Środkowa gra Ranking

Gracze z rankingiem 2100 lub wyższym pojawiają się w rankingach zadań tylko z wynikiem sprintu co najmniej 25.

# UserRating Rating Acc. LDiscs
🥇 JPNSandstorm✓JPN2250 2250 79.5% 1.46
🥈 JPNRATING_MASTERJPN2225 2225 75.6% 1.90
🥉 JPNWithin_JPN2210 2210 84.5% 1.31
4 SGPjncalSGP2201 2201 78.9% 1.48
5 KOReverglow✓KOR2164 2164 68.7% 2.22
6 CHNPoqi_YCHN2159 2159 73.3% 2.15
7 CHNPoqi_MT_CHN2154 2154 73.2% 2.13
8 JPN328_cocoa✓JPN2154 2154 70.0% 2.55
9 JPNuminoJPN2151 2151 71.8% 2.07
10 JPNimadaJPN2150 2150 73.7% 2.01
11 JPNsuu0203kiy✓JPN2144 2144 69.1% 2.43
12 JPNYui_KJPN2124 2124 66.9% 2.34
13 JPNabo✓JPN2123 2123 64.3% 2.34
14 JPNAce_of_Diamond✓JPN2121 2121 66.0% 2.31
15 JPNgamougi02JPN2121 2121 69.5% 2.36
16 ITAtofommasoschiITA2116 2116 73.3% 2.11
17 JPNnimkoJPN2115 2115 72.2% 2.25
18 JPNBellJPN2110 2110 69.5% 2.25
19 JPNangel_unkoJPN2109 2109 67.5% 2.57
20 KORdoldol2KOR2105 2105 68.3% 2.37
21 JPNnknk_catJPN2105 2105 70.8% 2.45
22 FJIjukijuFJI2105 2105 66.1% 2.58
23 JPNWarmthaholicJPN2104 2104 68.6% 2.60
24 JPNmochappuccinoJPN2103 2103 69.3% 2.39
25 JPNdapikasuJPN2102 2102 62.5% 2.78
26 JPNmasa56JPN2101 2101 76.0% 1.99
27 JPNK_M_GaussJPN2101 2101 72.5% 2.09
28 JPN2025JPN2101 2101 73.8% 2.15
29 KORchanghw✓KOR2100 2100 72.5% 1.90
30 NORSMartinG✓NOR2100 2100 69.9% 2.45
31 CHNEklos✓CHN2100 2100 69.0% 2.53
32 CHNpoqiACHN2092 2092 78.7% 1.73
33 NORLachesisNOR2086 2086 77.2% 2.24
34 KORBisu✓KOR2083 2083 69.3% 2.42
35 JPNpomp✓JPN2081 2081 69.0% 2.44
36 JPNryoJPN2080 2080 72.3% 2.28
37 JPNkaiyasaaaaan2ndJPN2075 2075 70.3% 2.33
38 KOREffortX✓KOR2072 2072 65.7% 2.54
39 THAJayz3t✓THA2071 2071 68.0% 2.80
40 JPNmarugameJPN2069 2069 66.5% 2.52
41 CHEfelxjCHE2066 2066 70.6% 1.40
42 JPNchibikurojiisanJPN2066 2066 70.9% 2.35
43 KORaryuoo✓KOR2062 2062 68.6% 2.45
44 SWE0jd0✓SWE2061 2061 67.0% 2.82
45 JPNmasuraoJPN2057 2057 81.8% 1.67
46 JPNEight888TJPN2054 2054 66.2% 2.72
47 JPNhyurmanJPN2050 2050 67.0% 2.93
48 MLIjasmineMLI2048 2048 69.1% 2.63
49 KORGreenKOR2044 2044 68.2% 2.64
50 JPNKiLLloveJPN2041 2041 73.7% 2.19
51 CHNguziCHN2040 2040 76.7% 1.77
52 SWEAnderss0n✓SWE2040 2040 73.6% 2.14
53 KORAvian_influenzaKOR2037 2037 70.7% 2.49
54 JPNboruboruJPN2036 2036 78.1% 1.74
55 JPNamigoJPN2034 2034 64.8% 3.01
56 JPNutamiJPN2032 2032 64.7% 2.82
57 JPNothedoraJPN2031 2031 78.6% 1.62
58 JPNKsea2424JPN2030 2030 70.0% 2.57
59 DEUIngenieurDEU2030 2030 69.0% 2.97
60 ITAClaudio✓ITA2029 2029 73.5% 1.97
61 ALBDeciALB2029 2029 67.1% 2.83
62 DEUdesmelon✓DEU2028 2028 62.9% 2.66
63 KORwoozoo✓KOR2025 2025 69.7% 2.61
64 KORStoneKOR2025 2025 67.8% 2.71
65 CHNpinkiepieCHN2025 2025 68.0% 3.40
66 ESPbuluESP2022 2022 79.6% 1.57
67 KORTrick✓KOR2021 2021 67.7% 2.18
68 THABobbytukTHA2020 2020 70.2% 2.91
69 KORCabalero✓KOR2019 2019 68.8% 2.21
70 CHNqwpCHN2016 2016 75.8% 2.03
71 ITAribaldo✓ITA2016 2016 70.9% 2.81
72 JPNHiroJPN2015 2015 72.2% 2.29
73 JPNMichael415JPN2011 2011 76.9% 2.31
74 KORSARANGKOR2011 2011 69.4% 2.89
75 JPNCHANELJPN2010 2010 75.7% 1.98
76 KORjjeriKOR2010 2010 69.6% 3.14
77 CHNqwoCHN2010 2010 67.5% 3.15
78 CHNSokgCHN2009 2009 70.9% 2.92
79 CHNRavenCHN2008 2008 77.1% 2.35
80 JPNsora50691✓JPN2006 2006 78.9% 2.08
81 JPNhesogomaJPN2004 2004 68.6% 2.68
82 CHNSnow_PearCHN2004 2004 64.9% 3.67
83 ESPRubenSaizESP2003 2003 81.2% 1.65
84 KORstone0000KOR2003 2003 76.9% 2.45
85 JPN0Ramune0JPN2003 2003 70.5% 2.49
86 JPNABCDiamondJPN2002 2002 73.7% 2.24
87 KORDDUCATTIKOR2001 2001 67.0% 3.00
88 JPNchibajinJPN2000 2000 67.5% 2.63
89 TWNbeagle529TWN2000 2000 65.0% 2.96
90 KORppuingKOR2000 2000 66.9% 3.18
91 CHNoqrongCHN2000 2000 67.7% 3.42
92 JPNlight0420JPN1996 1996 77.4% 2.01
93 VNMtaolagiangnamVNM1996 1996 66.7% 2.72
94 ITALMCITA1990 1990 66.6% 3.13
95 ESPmmariomm✓ESP1987 1987 78.1% 2.04
96 RUSILYAIVRUS1987 1987 73.1% 2.22
97 ITALeotelloITA1987 1987 67.5% 3.07
98 TWNNastYboYTWN1986 1986 73.4% 2.30
99 JPNnataJPN1986 1986 64.6% 2.68
100 JPNyuitoJPN1983 1983 77.0% 2.31
101 KORmoongiKOR1983 1983 65.3% 3.01
102 JPNCadiz1010JPN1978 1978 69.2% 2.61
103 JPNtaroveyJPN1976 1976 66.5% 3.45
104 BRASkywalkerBRA1972 1972 75.8% 3.03
105 KORboraKOR1967 1967 67.8% 2.92
106 DNKDonQDNK1962 1962 73.5% 2.55
107 JPNsy_trsJPN1957 1957 78.2% 1.99
108 JPNnayuJPN1951 1951 74.4% 2.40
109 ITAguggonaITA1948 1948 75.9% 1.74
110 JPNemichanJPN1947 1947 65.8% 3.23
111 JPNPikachuJPN1941 1941 65.9% 3.42
112 JPNNaoJPN1940 1940 69.1% 2.83
113 JPNinumaroJPN1939 1939 72.1% 2.88
114 ITAPicodePaperis✓ITA1936 1936 67.0% 2.77
115 KORJjakgiKOR1932 1932 64.5% 3.67
116 CHNRanCHN1927 1927 71.6% 2.51
117 JPNliaJPN1923 1923 69.4% 3.05
118 JPNyouJPN1918 1918 60.7% 1.54
119 CHNLiLingCHN1918 1918 71.3% 2.78
120 BRAMetanolBRA1918 1918 69.7% 3.02
121 CHN321jumpCHN1914 1914 60.3% 3.33
122 CHNlemonCHN1914 1914 69.0% 3.71
123 USAhalfdemon2026USA1909 1909 76.3% 2.81
124 JPNmanadeshi✓JPN1907 1907 75.3% 2.38
125 TWNrough_fishTWN1903 1903 69.1% 2.59
126 SWEAlbihn✓SWE1903 1903 70.1% 3.03
127 ITABiapriITA1901 1901 73.2% 3.04
128 ITALmurt69ITA1892 1892 75.0% 2.33
129 CHNshengzCHN1866 1866 63.4% 4.04
130 CHNJeffreyCHN1845 1845 66.9% 4.90
131 KORbbibbiKOR1843 1843 59.9% 4.22
132 CHNJD19xmCHN1832 1832 75.0% 2.13
133 ITAJerryScolITA1825 1825 63.9% 4.92
134 TWNLv30newbieTWN1824 1824 68.4% 2.74
135 JPNhayatoJPN1812 1812 57.3% 4.76
136 KORldldlKOR1810 1810 57.6% 5.07
137 KORne2ne2KOR1807 1807 53.7% 6.61
138 CHNkuyuCHN1786 1786 53.4% 5.86
139 SWEValleSWE1783 1783 62.6% 4.15
140 CHNThomas_233CHN1771 1771 60.0% 3.48
141 NORDovregubben56NOR1769 1769 64.8% 3.19
142 THALSMCTHA1767 1767 57.7% 5.40
143 CHNTVTCHN1765 1765 62.0% 4.26
144 ITAFranzTheRaccoonITA1736 1736 57.3% 4.55
145 JPNkotaro_nishiJPN1713 1713 51.7% 6.27
146 TWNallen0615TWN1692 1692 64.2% 4.25
147 CHNezjCHN1676 1676 58.6% 4.43
148 CHNjustCHN1672 1672 55.7% 5.45
149 AUTggtthhffAUT1670 1670 59.8% 3.83
150 SWEvafflemasterSWE1662 1662 51.9% 5.99
151 KORZzizimeeKOR1651 1651 50.0% 6.16
152 KORunder_kneeKOR1615 1615 51.9% 5.06
153 CHNnansuCHN1610 1610 48.1% 5.23
Copyright © Othelloclubthe.othelloclub.com@gmail.com All rights reserved.