XOT 5m
Terminata Fuori classifica3Partite 1
changhw✓
yaong✓
Classifica
| # | Giocatore | Partite | Pt |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2Perf 2317 | 2 | |
| 🥈 | 0Perf 1460 | 0 | |
| 3 | Busan |
0 |
Risultati
Ancora nessun dato.
changhw✓
yaong✓
| # | Giocatore | Partite | Pt |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2Perf 2317 | 2 | |
| 🥈 | 0Perf 1460 | 0 | |
| 3 | Busan |
0 |