ओपनिंग (XOT) लीडरबोर्ड

2100 या उससे अधिक रेटिंग वाले खिलाड़ी पज़ल लीडरबोर्ड पर तभी दिखते हैं जब उनका स्प्रिंट स्कोर 25 या अधिक हो।

# UserRating Rating Acc. LDiscs
🥇 JPNWithin_JPN2434 2434 87.1% 0.85
🥈 JPNashJPN2309 2309 78.8% 1.25
🥉 CHNpoqiACHN2230 2230 79.1% 1.58
4 JPNRATING_MASTERJPN2212 2212 76.1% 1.53
5 JPNimadaJPN2204 2204 78.4% 1.39
6 JPNabo✓JPN2202 2202 72.3% 1.61
7 CHNPoqi_MT_CHN2194 2194 77.6% 1.53
8 CHNPoqi_YCHN2185 2185 78.9% 1.44
9 KOReverglow✓KOR2184 2184 69.4% 1.94
10 JPN328_cocoa✓JPN2163 2163 74.8% 1.72
11 JPNSandstorm✓JPN2160 2160 76.7% 1.47
12 KORyaong✓KOR2145 2145 71.8% 1.83
13 JPNsuu0203kiy✓JPN2143 2143 69.5% 2.09
14 JPNK_M_GaussJPN2124 2124 72.0% 1.80
15 JPNnimkoJPN2121 2121 89.2% 0.97
16 JPN2025JPN2120 2120 82.5% 1.11
17 KORCabalero✓KOR2120 2120 69.3% 1.97
18 JPNAce_of_Diamond✓JPN2117 2117 72.1% 1.68
19 CHNEklos✓CHN2106 2106 71.5% 2.00
20 KORaryuoo✓KOR2105 2105 71.4% 1.89
21 JPNgamougi02JPN2104 2104 74.1% 1.74
22 KOREffortX✓KOR2104 2104 72.2% 1.81
23 JPNryoJPN2103 2103 76.7% 1.47
24 KORchanghw✓KOR2103 2103 74.8% 1.56
25 KORdoldol2KOR2103 2103 73.0% 1.72
26 JPNpomp✓JPN2102 2102 75.4% 1.54
27 ITAtofommasoschiITA2101 2101 80.0% 1.41
28 JPNmathmiJPN2094 2094 74.8% 1.55
29 NORMilnorNOR2091 2091 76.8% 1.60
30 NORLachesisNOR2085 2085 77.8% 1.54
31 JPNuminoJPN2081 2081 75.1% 1.58
32 THAJayz3t✓THA2077 2077 75.7% 1.64
33 JPNBellJPN2077 2077 72.4% 1.92
34 JPNutamiJPN2066 2066 72.7% 1.96
35 JPNharadaikoJPN2057 2057 78.6% 1.52
36 FJIjukijuFJI2057 2057 72.0% 1.75
37 ESPRubenSaizESP2052 2052 79.1% 1.30
38 NORSMartinG✓NOR2051 2051 77.4% 1.54
39 JPNangel_unkoJPN2050 2050 67.2% 2.12
40 JPNhachiJPN2047 2047 72.4% 1.92
41 KORAvian_influenzaKOR2046 2046 75.5% 1.59
42 KORwoozoo✓KOR2046 2046 75.4% 1.69
43 JPNboruboruJPN2044 2044 84.8% 1.02
44 KORZiQkrKOR2043 2043 74.9% 1.66
45 JPNchibikurojiisanJPN2041 2041 85.4% 1.18
46 CHNbigbigworldCHN2041 2041 83.7% 1.29
47 RUSILYAIVRUS2041 2041 74.7% 1.65
48 JPNnataJPN2039 2039 79.6% 1.42
49 DEUIngenieurDEU2039 2039 74.3% 1.78
50 JPNImaouJPN2038 2038 79.8% 1.38
51 ARGxxxtentacioneARG2036 2036 90.7% 0.93
52 JPNchibajinJPN2036 2036 74.5% 1.76
53 KORBisu✓KOR2034 2034 75.2% 1.69
54 KORTrick✓KOR2033 2033 74.1% 1.72
55 JPNWarmthaholicJPN2025 2025 74.1% 1.67
56 SWE0jd0✓SWE2025 2025 69.9% 2.02
57 JPNliaJPN2024 2024 74.3% 1.84
58 KORballzzangKOR2022 2022 76.2% 1.50
59 CHNRemilia_Scarlet✓CHN2022 2022 70.2% 2.12
60 ITAribaldo✓ITA2020 2020 79.2% 1.40
61 THABobbytukTHA2020 2020 75.2% 1.74
62 KORppuingKOR2020 2020 74.4% 1.90
63 JPNMichael415JPN2019 2019 87.3% 1.06
64 KORStoneKOR2018 2018 65.8% 2.17
65 JPNdapikasuJPN2017 2017 76.6% 1.59
66 JPNmanadeshi✓JPN2015 2015 75.0% 1.87
67 CHNJeffreyCHN2013 2013 76.4% 1.72
68 DEUdesmelon✓DEU2012 2012 63.4% 2.36
69 CHNRavenCHN2011 2011 82.9% 1.11
70 KORSARANGKOR2011 2011 75.2% 1.66
71 MLIjasmineMLI2011 2011 75.0% 1.69
72 KORstone0000KOR2008 2008 79.9% 1.50
73 JPNmochappuccinoJPN2006 2006 74.0% 1.67
74 USAMungusUSA2006 2006 72.4% 1.83
75 CHNqwoCHN2006 2006 72.7% 1.96
76 JPNMiketako777JPN2005 2005 72.8% 1.75
77 JPNyuitoJPN2003 2003 86.3% 0.87
78 JPNKiLLloveJPN2003 2003 78.3% 1.42
79 CHNRanCHN2003 2003 75.9% 1.67
80 KORboraKOR2003 2003 75.4% 1.79
81 CHNdogeCHN2003 2003 72.1% 1.81
82 KORBiscuitKOR2002 2002 76.7% 1.70
83 KORbbibbiKOR2002 2002 75.0% 1.75
84 CHNoqrongCHN2002 2002 73.7% 1.98
85 KORBusanKOR2002 2002 64.8% 2.43
86 KORJjakgiKOR2001 2001 73.7% 1.79
87 KORzuEk123✓KOR2001 2001 74.9% 1.94
88 JPNABCDiamondJPN2000 2000 80.9% 1.27
89 KORjjeriKOR2000 2000 75.0% 1.68
90 JPNhesogomaJPN2000 2000 72.7% 1.80
91 JPNLenJPN2000 2000 72.9% 2.04
92 JPNhyurmanJPN2000 2000 70.0% 2.08
93 TWNNastYboYTWN1996 1996 81.4% 1.29
94 SWEAnderss0n✓SWE1994 1994 80.4% 1.10
95 ITALMCITA1993 1993 80.2% 1.46
96 JPNEight888TJPN1992 1992 83.7% 1.38
97 ITAClaudio✓ITA1987 1987 66.3% 2.33
98 TWNmorikawaTWN1987 1987 60.5% 2.46
99 JPNtaroveyJPN1984 1984 76.0% 1.87
100 SWEValleSWE1983 1983 77.2% 1.80
101 JPNkyoheJPN1975 1975 75.3% 1.83
102 JPNauau051JPN1969 1969 75.4% 1.56
103 JPNinumaroJPN1968 1968 72.5% 1.88
104 KORmoongiKOR1964 1964 70.7% 2.04
105 JPNra_dadaJPN1953 1953 84.1% 0.99
106 ITAPicodePaperis✓ITA1951 1951 73.0% 1.87
107 SWEAlbihn✓SWE1951 1951 71.1% 1.91
108 BRAMetanolBRA1950 1950 77.2% 1.68
109 VNMtaolagiangnamVNM1949 1949 70.7% 2.00
110 CHNSnow_PearCHN1946 1946 74.8% 1.80
111 KORunder_kneeKOR1939 1939 71.8% 2.25
112 KORggeriyKOR1937 1937 73.9% 1.78
113 ITABiapriITA1933 1933 84.3% 1.29
114 TWNLv30newbieTWN1933 1933 73.6% 1.84
115 JPNPikachuJPN1933 1933 72.8% 1.94
116 JPNKuroJPN1932 1932 80.5% 1.48
117 BRASkywalkerBRA1926 1926 75.8% 1.63
118 CHNnansuCHN1925 1925 70.6% 2.17
119 JPNemichanJPN1924 1924 73.8% 1.77
120 CHNSokgCHN1923 1923 73.2% 1.93
121 SWEelodSWE1922 1922 75.8% 1.63
122 JPNPan2_QuiComiJPN1919 1919 71.4% 1.88
123 CHNezjCHN1916 1916 73.2% 1.72
124 SWEtomron61SWE1913 1913 72.8% 1.90
125 TCALv30newplayerTCA1911 1911 75.0% 1.65
126 CHNDeciCHN1909 1909 90.0% 0.74
127 ITALeotelloITA1907 1907 72.8% 1.85
128 CHNLiLingCHN1904 1904 77.9% 1.62
129 CHNjustCHN1902 1902 73.6% 2.02
130 KORSongEEE2KOR1895 1895 81.2% 1.35
131 SWENaissoooSWE1884 1884 68.6% 2.94
132 ITAFranzTheRaccoonITA1882 1882 76.1% 1.89
133 BLRdimonpakeBLR1881 1881 68.3% 2.09
134 JPN0Ramune0JPN1877 1877 84.2% 1.21
135 CHNdianjianchunCHN1873 1873 74.1% 2.11
136 TWNmetacoasterTWN1865 1865 76.3% 1.53
137 JPNshin1ma2JPN1851 1851 77.1% 1.78
138 THALSMCTHA1836 1836 70.7% 2.46
139 KORne2ne2KOR1829 1829 70.1% 2.28
140 CHNLINE47CHN1818 1818 67.4% 2.20
141 KORZzizimeeKOR1816 1816 70.9% 2.10
142 KORAstginiKOR1813 1813 72.8% 2.20
143 TWNAllen9101TWN1800 1800 67.5% 2.74
144 USAwesdawg73USA1799 1799 71.0% 2.28
145 SWEvafflemasterSWE1777 1777 67.3% 2.32
146 CHNTVTCHN1749 1749 74.7% 2.02
147 DEUAmadeusDEU1727 1727 50.3% 3.66
148 ATABenyaATA1710 1710 72.2% 2.10
149 CHNkuyuCHN1662 1662 49.3% 3.55
150 KORyugureKOR1569 1569 54.7% 3.78
Copyright © Othelloclubthe.othelloclub.com@gmail.com All rights reserved.