रैंकिंग
सभी देखें
🏆 Hall of Champions
| Arena |
|
🥇63 |
| ऑनलाइन मैच | 2085 | |
| पज़ल कुल मिलाकर | 2278 | |
| ओपनिंग(XOT) | 2434 | |
| मिडगेम | 2234 | |
| अर्ली एंडगेम | 2262 | |
| एंडगेम | 2267 | |
| स्प्रिंट | 50 |
|
|
|
| # | User | खेले गए | Rating | सटी. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 🥈 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 🥉 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 🥇 | 29 | 1323 | 29.3% | ||
| 🥈 | 24 | 1610 | 60.4% | ||
| 🥉 | 13 | 1970 | 84.6% | ||
| 4 | 13 | 1980 | 38.5% | ||
| 5 | 10 | 2085 | 80.0% | ||
| 6 | 7 | 1601? | 85.7% | ||
| 7 | 6 | 1661 | 33.3% | ||
| 8 | 5 | 1320? | 40.0% | ||
| 9 | 4 | 1587 | 25.0% | ||
| 10 | 3 | 1865 | 100.0% | ||
| 🥇 | 792 | 2070 | 75.0% | ||
| 🥈 | 590 | 1935? | 61.5% | ||
| 🥉 | 525 | 1731 | 50.9% | ||
| 4 | 427 | 2051? | 69.3% | ||
| 5 | 211 | 1935 | 61.6% | ||
| 6 | 176 | 2131 | 81.3% | ||
| 7 | 135 | 2019 | 78.5% | ||
| 8 | 105 | 1872 | 74.3% | ||
| 9 | 103 | - | 68.0% | ||
| 10 | 99 | 1977 | 59.6% | ||
| 🥇 | 13 | 15 | 6.1 | ||
| 🥈 | 6 | 18 | 15.0 | ||
| 🥉 | 6 | 33 | 25.8 | ||
| 4 | 6 | 30 | 18.3 | ||
| 5 | 4 | 20 | 13.8 | ||
| 6 | 3 | 17 | 15.3 | ||
| 7 | 3 | 9 | 8.7 | ||
| 8 | 2 | 8 | 6.5 | ||
| 9 | 1 | 16 | 16.0 | ||
| 10 | 1 | 13 | 13.0 | ||
| 🥇 | 792 | 2006 | 75.0% | ||
| 🥈 | 176 | 2195 | 81.3% | ||
| 🥉 | 135 | 2046 | 78.5% | ||
| 4 | 50 | 1909 | 90.0% | ||
| 5 | 42 | 1933 | 83.3% | ||
| 6 | 32 | 1829 | 59.4% | ||
| 7 | 28 | 1950 | 78.6% | ||
| 8 | 28 | 1727? | 71.4% | ||
| 9 | 28 | 1839? | 85.7% | ||
| 10 | 22 | 1756? | 72.7% | ||
| 🥇 | 94 | 2118 | 71.3% | ||
| 🥈 | 51 | 1901 | 72.5% | ||
| 🥉 | 37 | 1995 | 73.0% | ||
| 4 | 37 | 1949? | 81.1% | ||
| 5 | 13 | 2050 | 69.2% | ||
| 6 | 9 | 2080 | 44.4% | ||
| 7 | 8 | 2081 | 100.0% | ||
| 8 | 8 | 2058? | 100.0% | ||
| 9 | 4 | 1986 | 75.0% | ||
| 10 | 4 | 2234 | 100.0% | ||
| 🥇 | 380 | 1719 | 50.0% | ||
| 🥈 | 211 | 1937 | 61.6% | ||
| 🥉 | 103 | 2129 | 68.0% | ||
| 4 | 31 | 2034 | 67.7% | ||
| 5 | 30 | 2073 | 50.0% | ||
| 6 | 25 | 2001 | 64.0% | ||
| 7 | 17 | 2100 | 70.6% | ||
| 8 | 16 | 1963 | 81.3% | ||
| 9 | 12 | 1825 | 50.0% | ||
| 10 | 10 | 1886? | 80.0% | ||
| 🥇 | 590 | 1833 | 61.5% | ||
| 🥈 | 423 | 2077 | 69.0% | ||
| 🥉 | 113 | 1651 | 51.3% | ||
| 4 | 99 | 1906 | 59.6% | ||
| 5 | 18 | 2052 | 77.8% | ||
| 6 | 17 | 2154 | 64.7% | ||
| 7 | 16 | 1818? | 68.8% | ||
| 8 | 15 | 2007 | 80.0% | ||
| 9 | 14 | 2023 | 64.3% | ||
| 10 | 12 | 1783 | 33.3% | ||
| 🥇 | 43 | 1994 | 53.5% | ||
| 🥈 | 15 | 1509? | 50.0% | ||
| 🥉 | 15 | 1456? | 50.0% | ||
| 4 | 14 | 1601? | 78.6% | ||
| 5 | 4 | 1188? | 50.0% | ||
| 6 | 1 | 1870 | 0.0% | ||
| 7 | 1 | 1123? | 0.0% | ||
| 8 | 1 | 1255? | 100.0% | ||
| 9 | 1 | 1434? | 100.0% | ||
| 🥇 | 31 | 1482? | 95.2% | ||
| 🥈 | 4 | 1421? | 100.0% | ||
| 🥉 | 2 | 1161? | 50.0% | ||
| 4 | 1 | 1272? | 100.0% | ||
| 5 | 1 | 1251? | 100.0% | ||
| 🥇 | 21 | 1546? | 85.7% | ||
| 🥈 | 4 | 1326? | 25.0% | ||
| 🥉 | 4 | 1407? | 100.0% | ||
| 4 | 3 | 1236? | 66.7% | ||
| 5 | 3 | 1307? | 33.3% | ||
| 6 | 3 | 1382? | 66.7% | ||
| 7 | 3 | 1288? | 66.7% | ||
| 8 | 2 | 1129? | 0.0% | ||
| 9 | 1 | 1145? | 0.0% | ||
| 10 | 1 | 1165? | 0.0% | ||
| 🥇 | 1 | 1264? | 100.0% |
|
|
|
|
Rank Top 10
|
|
| # | User | Rating | LDiscs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | 1 | 1 | ||
| 🥈 | 5 | 3 | 1 | ||
| 🥉 | 4 | 1 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 2 | 1 | ||
| 8 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 0 | 1 | 3 | ||
| 🥇 | 6 | 1 | 1 | ||
| 🥈 | 5 | 3 | 1 | ||
| 🥉 | 4 | 1 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 2 | 1 | ||
| 8 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 0 | 1 | 3 | ||
| 🥇 | 63 | 25 | 18 | ||
| 🥈 | 30 | 38 | 39 | ||
| 🥉 | 28 | 15 | 5 | ||
| 4 | 26 | 29 | 11 | ||
| 5 | 22 | 11 | 2 | ||
| 6 | 20 | 16 | 14 | ||
| 7 | 14 | 11 | 7 | ||
| 8 | 13 | 5 | 2 | ||
| 9 | 10 | 19 | 11 | ||
| 10 | 8 | 7 | 14 | ||
| 🥇 | 2085 | 72.7% | |||
| 🥈 | 2046 | 60.3% | |||
| 🥉 | 2025 | 83.0% | |||
| 4 | 1980 | 75.1% | |||
| 5 | 1970 | 67.3% | |||
| 6 | 1939 | 58.0% | |||
| 7 | 1931 | 61.4% | |||
| 8 | 1928 | 69.5% | |||
| 9 | 1919 | 70.7% | |||
| 10 | 1916 | 78.3% | |||
| अभी कोई डेटा नहीं। | |||||
| 🥇 | 2278 | ||||
| 🥈 | 2179 | ||||
| 🥉 | 2151 | ||||
| 4 | 2146 | ||||
| 5 | 2145 | ||||
| 6 | 2142 | ||||
| 7 | 2133 | ||||
| 8 | 2131 | ||||
| 9 | 2131 | ||||
| 10 | 2119 | ||||
| 🥇 | 50 | 1 | 3:00 | ||
| 🥈 | 42 | 3 | 2:43 | ||
| 🥉 | 41 | 2 | 3:00 | ||
| 4 | 41 | 2 | 3:00 | ||
| 5 | 41 | 3 | 2:19 | ||
| 6 | 40 | 3 | 2:21 | ||
| 7 | 40 | 3 | 2:56 | ||
| 8 | 37 | 2 | 3:00 | ||
| 9 | 37 | 3 | 2:01 | ||
| 10 | 37 | 3 | 2:38 | ||
| 🥇 | 2434 | 87.1% | 0.85 | ||
| 🥈 | 2309 | 78.8% | 1.25 | ||
| 🥉 | 2230 | 79.1% | 1.58 | ||
| 4 | 2212 | 76.1% | 1.53 | ||
| 5 | 2204 | 78.4% | 1.39 | ||
| 6 | 2202 | 72.3% | 1.61 | ||
| 7 | 2195 | 78.9% | 1.44 | ||
| 8 | 2194 | 77.6% | 1.53 | ||
| 9 | 2184 | 69.4% | 1.94 | ||
| 10 | 2163 | 74.8% | 1.72 | ||
| 🥇 | 2234 | 79.4% | 1.46 | ||
| 🥈 | 2225 | 75.6% | 1.90 | ||
| 🥉 | 2212 | 85.0% | 1.29 | ||
| 4 | 2164 | 68.7% | 2.22 | ||
| 5 | 2158 | 66.7% | 2.33 | ||
| 6 | 2154 | 70.0% | 2.55 | ||
| 7 | 2152 | 71.7% | 2.06 | ||
| 8 | 2150 | 73.7% | 2.01 | ||
| 9 | 2146 | 66.9% | 2.20 | ||
| 10 | 2137 | 73.3% | 2.15 | ||
| 🥇 | 2262 | 75.4% | 2.65 | ||
| 🥈 | 2112 | 67.6% | 3.10 | ||
| 🥉 | 2111 | 68.5% | 3.08 | ||
| 4 | 2109 | 70.7% | 3.04 | ||
| 5 | 2100 | 69.4% | 2.83 | ||
| 6 | 2100 | 67.7% | 3.00 | ||
| 7 | 2081 | 84.4% | 1.58 | ||
| 8 | 2073 | 69.9% | 2.53 | ||
| 9 | 2051 | 67.2% | 3.29 | ||
| 10 | 2050 | 70.2% | 2.86 | ||
| 🥇 | 2267 | 72.3% | 2.23 | ||
| 🥈 | 2212 | 74.3% | 2.13 | ||
| 🥉 | 2205 | 79.1% | 2.29 | ||
| 4 | 2171 | 70.5% | 2.24 | ||
| 5 | 2170 | 71.9% | 2.54 | ||
| 6 | 2166 | 70.5% | 2.79 | ||
| 7 | 2163 | 66.3% | 2.99 | ||
| 8 | 2154 | 66.5% | 3.37 | ||
| 9 | 2151 | 69.7% | 2.85 | ||
| 10 | 2150 | 72.8% | 2.49 | ||
| 🥇 | 1994 | 50.0% | |||
| 🥈 | 1870 | 17.5% | |||
| अभी कोई डेटा नहीं। | |||||
| अभी कोई डेटा नहीं। | |||||
| अभी कोई डेटा नहीं। | |||||