XOT 2m
समाप्तकाले और सफ़ेद के लिए बराबर, रैंडम चुनी गई ओपनिंग से शुरू होने वाला Othello।
5खेले गए 7
umino
sugichan
328_cocoa✓
स्टैंडिंग
| # | खिलाड़ी | गेम | अंक |
|---|---|---|---|
| 🥇 | umino |
23444Perf 2136 | 17 |
| 🥈 | sugichan |
0000023Perf 1747 | 5 |
| 🥉 | 328_cocoa✓ |
0Perf 1145 | 0 |
| 4 | Metanol |
0Perf 1139 | 0 |
| 5 | everglow✓ |
0 |



