XOT 3m
समाप्तकाले और सफ़ेद के लिए बराबर, रैंडम चुनी गई ओपनिंग से शुरू होने वाला Othello।
6खेले गए 9
woozoo✓
Anderss0n✓
everglow✓
स्टैंडिंग
| # | खिलाड़ी | गेम | अंक |
|---|---|---|---|
| 🥇 | woozoo✓ |
023402Perf 1818 | 11 |
| 🥈 | 234Perf 2318 | 9 | |
| 🥉 | everglow✓ |
20Perf 1791 | 2 |
| 4 | SARANG |
2Perf 2302 | 2 |
| 5 | moongi |
000000Perf 1368 | 0 |
| 6 | 0 |


