XOT 3m
समाप्तकाले और सफ़ेद के लिए बराबर, रैंडम चुनी गई ओपनिंग से शुरू होने वाला Othello।
6खेले गए 11
nagirin0929
woozoo✓
RubenSaiz
स्टैंडिंग
| # | खिलाड़ी | गेम | अंक |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 23441234Perf 1863 | 23 | |
| 🥈 | woozoo✓ |
100230Perf 1625 | 6 |
| 🥉 | 2Perf 2192 | 2 | |
| 4 | kavci27 |
0000Perf 1476 | 0 |
| 5 | moongi |
000Perf 1283 | 0 |
| 6 | 0 |



