XOT 5m
Beendet Nicht gewertet3Spiele 3
changhw✓
sugichan
Tabelle
| # | Spieler | Partien | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 230Perf 1807 | 5 | |
| 🥈 | sugichan |
002Perf 1775 | 2 |
| 3 | SMartinG✓ |
0 |
changhw✓
sugichan
| # | Spieler | Partien | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 230Perf 1807 | 5 | |
| 🥈 | sugichan |
002Perf 1775 | 2 |
| 3 | SMartinG✓ |
0 |