XOT 5m
Beendet Nicht gewertet3Spiele 1
changhw✓
yaong✓
Tabelle
| # | Spieler | Partien | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2Perf 2317 | 2 | |
| 🥈 | 0Perf 1460 | 0 | |
| 3 | Busan |
0 |
Ergebnisse
Noch keine Daten.
changhw✓
yaong✓
| # | Spieler | Partien | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2Perf 2317 | 2 | |
| 🥈 | 0Perf 1460 | 0 | |
| 3 | Busan |
0 |