XOT 5m
Encerrada Fora da classificação3Jogos 3
changhw✓
sugichan
Classificação
| # | Jogador | Partidas | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 230Perf 1807 | 5 | |
| 🥈 | sugichan |
002Perf 1775 | 2 |
| 3 | SMartinG✓ |
0 |
changhw✓
sugichan
| # | Jogador | Partidas | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 230Perf 1807 | 5 | |
| 🥈 | sugichan |
002Perf 1775 | 2 |
| 3 | SMartinG✓ |
0 |