XOT 5m
Encerrada Fora da classificação3Jogos 1
changhw✓
yaong✓
Classificação
| # | Jogador | Partidas | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2Perf 2317 | 2 | |
| 🥈 | 0Perf 1460 | 0 | |
| 3 | Busan |
0 |
Resultados
Ainda não há dados.
changhw✓
yaong✓
| # | Jogador | Partidas | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2Perf 2317 | 2 | |
| 🥈 | 0Perf 1460 | 0 | |
| 3 | Busan |
0 |