STD 1m
Encerrada4Jogos 4
SMartinG✓
0jd0✓
Metanol
Classificação
| # | Jogador | Partidas | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | SMartinG✓ |
2340Perf 1828 | 9 |
| 🥈 | 2Perf 2171 | 2 | |
| 🥉 | Metanol |
000Perf 1165 | 0 |
| 4 | 0 |
Resultados
SMartinG✓
27:37
Metanol
23:41
SMartinG✓
SMartinG✓
Tempo
Metanol
Metanol
26:38
SMartinG✓
Ainda não há dados.