Othelloclub Rating : KOA Professional
| # | # | Name | Rating | RD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 장현우 8단 | 2093 | 69.3 |
| 2 | 73 | 이광욱 9단 | 2057 | 65.2 |
| 3 | 97 | 오정목 9단 | 2024 | 68.3 |
| 4 | 148 | 소재영 8단 | 1969 | 66.1 |
| 5 | 215 | 곽은우 2단 | 1921 | 81.3 |
| 6 | 270 | 손범근 3단 | 1874 | 76.1 |
| 7 | 282 | 권영화 2단 | 1867 | 70.9 |
| 8 | 283 | 김용범 3단 | 1867 | 64.7 |
| 9 | 317 | 정선오 2단 | 1849 | 70.7 |
| 10 | 337 | 이춘애 2단 | 1839 | 64.6 |
| 11 | 342 | 김정수 6단 | 1836 | 64.8 |
| 12 | 357 | 김태연 5단 | 1832 | 65.9 |
| 13 | 369 | 김동권 3단 | 1824 | 67.5 |
| 14 | 375 | 김관윤 8단 | 1820 | 65.3 |
| 15 | 414 | 안태영 5단 | 1797 | 65.8 |
| 16 | 419 | 정태준 7단 | 1794 | 68.5 |
| 17 | 739 | 김수아 1단 | 1652 | 95.4 |
| 18 | 796 | 남성우 2단 | 1629 | 66.5 |
| 19 | 874 | 박현우 1단 | 1599 | 85.3 |
| 20 | 998 | 박대원 1단 | 1547 | 83.2 |

















































