Othelloclub Rating : KOA Professional
| # | # | Name | Rating | RD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 장현우 8단 | 2063 | 70.8 |
| 2 | 69 | 이광욱 9단 | 2057 | 65.2 |
| 3 | 98 | 오정목 9단 | 2024 | 68.3 |
| 4 | 148 | 소재영 8단 | 1969 | 66.1 |
| 5 | 193 | 이정훈 1단 | 1935 | 88.5 |
| 6 | 215 | 곽은우 2단 | 1921 | 81.3 |
| 7 | 270 | 황성현 1단 | 1875 | 82.7 |
| 8 | 273 | 손범근 3단 | 1874 | 76.1 |
| 9 | 285 | 권영화 2단 | 1867 | 70.9 |
| 10 | 286 | 김용범 3단 | 1867 | 64.7 |
| 11 | 339 | 이춘애 2단 | 1839 | 64.6 |
| 12 | 355 | 김태연 5단 | 1832 | 65.9 |
| 13 | 357 | 안태영 5단 | 1831 | 65.8 |
| 14 | 364 | 정선오 2단 | 1825 | 69.3 |
| 15 | 368 | 김동권 3단 | 1824 | 67.5 |
| 16 | 373 | 김관윤 8단 | 1820 | 65.3 |
| 17 | 410 | 김정수 6단 | 1800 | 65.2 |
| 18 | 424 | 정태준 7단 | 1794 | 68.5 |
| 19 | 738 | 김수아 1단 | 1652 | 95.4 |
| 20 | 793 | 남성우 2단 | 1629 | 66.5 |
| 21 | 869 | 박현우 1단 | 1599 | 85.3 |
| 22 | 987 | 박대원 1단 | 1547 | 83.2 |




















































