Othelloclub World Rating : KOA Professional
| # | # | Name | Rating | RD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 장현우 8단 | 2089 | 74 |
| 2 | 54 | 이광욱 9단 | 2064 | 65.6 |
| 3 | 90 | 오정목 9단 | 2021 | 68.2 |
| 4 | 138 | 소재영 8단 | 1971 | 66.2 |
| 5 | 196 | 곽은우 2단 | 1925 | 82.5 |
| 6 | 217 | 정선오 2단 | 1900 | 76.7 |
| 7 | 242 | 손범근 3단 | 1879 | 77 |
| 8 | 244 | 김용범 3단 | 1877 | 66 |
| 9 | 253 | 권영화 2단 | 1868 | 71.3 |
| 10 | 304 | 이춘애 2단 | 1840 | 64.8 |
| 11 | 310 | 김정수 6단 | 1838 | 65 |
| 12 | 311 | 김태연 5단 | 1837 | 66.4 |
| 13 | 332 | 김동권 3단 | 1825 | 68.1 |
| 14 | 344 | 김관윤 8단 | 1818 | 65.5 |
| 15 | 369 | 정태준 7단 | 1801 | 68.8 |
| 16 | 385 | 안태영 5단 | 1795 | 66.2 |
| 17 | 671 | 김수아 1단 | 1652 | 97.7 |
| 18 | 749 | 남성우 2단 | 1626 | 67.1 |
| 19 | 823 | 박현우 1단 | 1592 | 87.4 |
| 20 | 934 | 박대원 1단 | 1537 | 85.4 |

















































