| # | # | Name | Tytuł | Rating | RD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | JANG Hyunwoo | 8Dan | 2084 | 73.6 |
| 2 | 68 | LEE Kwangwook | 9Dan | 2061 | 65.3 |
| 3 | 96 | OH Joungmok | 9Dan | 2026 | 68.3 |
| 4 | 151 | SOHR Jaeyoung | 8Dan | 1971 | 66.2 |
| 5 | 209 | KWAK Eunwoo | 2Dan | 1922 | 81.4 |
| 6 | 237 | JUNG Sun O | 2Dan | 1897 | 76.1 |
| 7 | 264 | KIM Youngbum | 3Dan | 1878 | 65.8 |
| 8 | 267 | SON Beomkeun | 3Dan | 1875 | 76.2 |
| 9 | 279 | KWON Younghwa | 2Dan | 1868 | 70.8 |
| 10 | 327 | LEE Chunae | 2Dan | 1841 | 64.7 |
| 11 | 337 | KIM Jungsoo | 6Dan | 1837 | 64.8 |
| 12 | 342 | KIM Taeyeon | 5Dan | 1835 | 66 |
| 13 | 359 | KIM Dongkwon | 3Dan | 1825 | 67.5 |
| 14 | 362 | KIM Kwanyoon | 8Dan | 1821 | 65.4 |
| 15 | 400 | AHN Taeyoung | 5Dan | 1797 | 65.8 |
| 16 | 402 | JUNG Taejoon | 7Dan | 1796 | 68.5 |
| 17 | 721 | KIM Su A | 1Dan | 1654 | 95.4 |
| 18 | 778 | NAM Sungwoo | 2Dan | 1631 | 66.5 |
| 19 | 845 | PARK Hyunwoo | 1Dan | 1601 | 85.3 |
| 20 | 964 | PARK Dae Won | 1Dan | 1549 | 83.2 |
Copyright © All rights reserved.

















































