STD 5分
終了5プレイ 5
Anderss0n✓
0jd0✓
caffa✓
順位
| # | 選手 | 対局 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2023Perf 2058 | 7 | |
| 🥈 | 0200Perf 1611 | 2 | |
| 🥉 | 02Perf 1878 | 2 | |
| 4 | everglow✓ |
0 | |
| 5 | 0 |
Anderss0n✓
0jd0✓
caffa✓
| # | 選手 | 対局 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2023Perf 2058 | 7 | |
| 🥈 | 0200Perf 1611 | 2 | |
| 🥉 | 02Perf 1878 | 2 | |
| 4 | everglow✓ |
0 | |
| 5 | 0 |