XOT 5分
終了 順位対象外3プレイ 3
changhw✓
sugichan
順位
| # | 選手 | 対局 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 230Perf 1807 | 5 | |
| 🥈 | sugichan |
002Perf 1775 | 2 |
| 3 | SMartinG✓ |
0 |
changhw✓
sugichan
| # | 選手 | 対局 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 230Perf 1807 | 5 | |
| 🥈 | sugichan |
002Perf 1775 | 2 |
| 3 | SMartinG✓ |
0 |