XOT 5分
終了 順位対象外3プレイ 1
changhw✓
yaong✓
順位
| # | 選手 | 対局 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2Perf 2317 | 2 | |
| 🥈 | 0Perf 1460 | 0 | |
| 3 | Busan |
0 |
結果
記録がありません。
changhw✓
yaong✓
| # | 選手 | 対局 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2Perf 2317 | 2 | |
| 🥈 | 0Perf 1460 | 0 | |
| 3 | Busan |
0 |