FlipSight Classifica
🏆 Hall of Champions
| Arena |
|
🥇50 |
| Partita online | 2037 | |
| Apertura(XOT) | 2426 | |
| Mediogioco | 2212 | |
| Inizio finale | 2127 | |
| Finale | 2317 | |
| Sprint |
|
41 |
|
|
|
|
|
|
| # | User | Partite | Rating | Prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | 1648 | 42.9% | ||
| 2 | 13 | 1772? | 61.5% | ||
| 3 | 11 | 1488? | 36.4% | ||
| 4 | 10 | 1838 | 30.0% | ||
| 5 | 8 | 1907 | 37.5% | ||
| 6 | 6 | 1396? | 33.3% | ||
| 7 | 6 | 1905 | 66.7% | ||
| 8 | 5 | 1651 | 60.0% | ||
| 9 | 5 | 1456 | 70.0% | ||
| 10 | 4 | 1646 | 50.0% | ||
| 1 | 135 | 1961 | 71.1% | ||
| 2 | 94 | 2159 | 79.8% | ||
| 3 | 76 | 2139 | 76.3% | ||
| 4 | 60 | 2044 | 73.3% | ||
| 5 | 59 | 2426 | 83.1% | ||
| 6 | 41 | 1959? | 90.2% | ||
| 7 | 14 | 2023 | 78.6% | ||
| 8 | 12 | 2262 | 75.0% | ||
| 9 | 9 | 2056 | 55.6% | ||
| 10 | 5 | 1792? | 100.0% | ||
| 1 | 140 | 2100 | 75.0% | ||
| 2 | 52 | 1802 | 76.9% | ||
| 3 | 40 | 2206 | 87.5% | ||
| 4 | 40 | 2001 | 65.0% | ||
| 5 | 36 | 1933? | 69.4% | ||
| 6 | 9 | 1943 | 88.9% | ||
| 7 | 9 | 1623 | 55.6% | ||
| 8 | 7 | 1825? | 28.6% | ||
| 9 | 2 | 2115 | 100.0% | ||
| 10 | 2 | 2096 | 100.0% | ||
| 1 | 184 | 1949 | 62.5% | ||
| 2 | 137 | 2065 | 70.8% | ||
| 3 | 76 | 1988 | 63.2% | ||
| 4 | 68 | 1913 | 77.9% | ||
| 5 | 15 | 1986 | 73.3% | ||
| 6 | 7 | 2080 | 100.0% | ||
| 7 | 4 | 1958 | 50.0% | ||
| 8 | 2 | 1890? | 100.0% | ||
| 1 | 68 | 2060 | 76.5% | ||
| 2 | 51 | 2146 | 68.6% | ||
| 3 | 37 | 1905 | 59.5% | ||
| 4 | 26 | 1999? | 92.3% | ||
| 5 | 15 | 2128 | 66.7% | ||
| 6 | 13 | 1910 | 53.8% | ||
| 7 | 7 | 2209 | 71.4% | ||
| 8 | 6 | 2034 | 66.7% | ||
| 9 | 6 | 2101 | 83.3% | ||
| 10 | 5 | 2154 | 80.0% | ||
| 1 |
|
35 | 24 | 16.2 | |
| 2 |
|
28 | 29 | 14.6 | |
| 3 |
|
23 | 35 | 24.7 | |
| 4 |
|
14 | 22 | 14.8 | |
| 5 |
|
8 | 21 | 16.4 | |
| 6 |
|
8 | 29 | 20.4 | |
| 7 |
|
7 | 22 | 17.3 | |
| 8 |
|
5 | 23 | 14.6 | |
| 9 |
|
3 | 13 | 10.3 | |
| 10 |
|
1 | 13 | 13.0 |
|
|
|
|
|
|
| # | User | Rating | Acc. | LDiscs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 8 | 11 | 8 | ||
| 2 | 8 | 6 | 7 | ||
| 3 | 6 | 7 | 3 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | ||
| 5 | 4 | 5 | 3 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 7 | 3 | 4 | 2 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | ||
| 9 | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | ||
| 1 | 50 | 19 | 13 | ||
| 2 | 27 | 12 | 5 | ||
| 3 | 24 | 28 | 11 | ||
| 4 | 22 | 34 | 32 | ||
| 5 | 17 | 10 | 9 | ||
| 6 | 10 | 18 | 10 | ||
| 7 | 10 | 10 | 7 | ||
| 8 | 7 | 11 | 11 | ||
| 9 | 6 | 5 | 11 | ||
| 10 | 5 | 8 | 1 | ||
| 1 | 1818 | 66.7% | |||
| 2 | 1766 | 66.7% | |||
| 3 | 1764 | 61.5% | |||
| 4 | 1754 | 85.7% | |||
| 5 | 1726 | 60.0% | |||
| 6 | 1720 | 100.0% | |||
| 7 | 1637 | 80.0% | |||
| 8 | 1583 | 42.0% | |||
| 9 | 1580 | 45.8% | |||
| 10 | 1575 | 100.0% | |||
| 1 | 2037 | 72.6% | |||
| 2 | 2025 | 83.0% | |||
| 3 | 2009 | 58.7% | |||
| 4 | 1945 | 61.4% | |||
| 5 | 1945 | 85.7% | |||
| 6 | 1941 | 71.5% | |||
| 7 | 1921 | 78.2% | |||
| 8 | 1912 | 69.7% | |||
| 9 | 1911 | 81.0% | |||
| 10 | 1907 | 40.1% | |||
| 1 | 2426 | 87.6% | 0.84 | ||
| 2 | 2262 | 78.7% | 1.25 | ||
| 3 | 2262 | 74.7% | 1.56 | ||
| 4 | 2240 | 79.2% | 1.58 | ||
| 5 | 2226 | 83.6% | 1.24 | ||
| 6 | 2203 | 79.0% | 1.36 | ||
| 7 | 2202 | 72.3% | 1.61 | ||
| 8 | 2186 | 68.8% | 2.17 | ||
| 9 | 2186 | 72.5% | 1.74 | ||
| 10 | 2182 | 77.5% | 1.58 | ||
| 1 | 2212 | 75.7% | 1.87 | ||
| 2 | 2206 | 85.2% | 1.23 | ||
| 3 | 2173 | 68.8% | 2.20 | ||
| 4 | 2156 | 74.2% | 1.97 | ||
| 5 | 2152 | 73.3% | 2.15 | ||
| 6 | 2150 | 66.3% | 2.27 | ||
| 7 | 2146 | 66.9% | 2.20 | ||
| 8 | 2126 | 69.2% | 2.11 | ||
| 9 | 2124 | 73.0% | 2.16 | ||
| 10 | 2120 | 63.5% | 2.40 | ||
| 1 | 2127 | 70.3% | 2.51 | ||
| 2 | 2119 | 81.2% | 1.89 | ||
| 3 | 2080 | 71.1% | 2.61 | ||
| 4 | 2077 | 70.5% | 3.07 | ||
| 5 | 2065 | 68.5% | 2.91 | ||
| 6 | 2064 | 71.6% | 2.81 | ||
| 7 | 2055 | 85.3% | 1.40 | ||
| 8 | 2050 | 73.4% | 2.46 | ||
| 9 | 2041 | 76.9% | 2.25 | ||
| 10 | 2041 | 80.4% | 1.98 | ||
| 1 | 2317 | 79.5% | 1.62 | ||
| 2 | 2209 | 72.5% | 2.29 | ||
| 3 | 2154 | 82.8% | 1.63 | ||
| 4 | 2153 | 74.5% | 2.10 | ||
| 5 | 2146 | 70.4% | 2.25 | ||
| 6 | 2131 | 73.5% | 2.70 | ||
| 7 | 2129 | 71.0% | 2.64 | ||
| 8 | 2128 | 74.0% | 2.31 | ||
| 9 | 2126 | 62.2% | 3.24 | ||
| 10 | 2120 | 62.6% | 3.72 | ||
| 1 |
|
41 | 2 | 3:00 | |
| 2 |
|
41 | 2 | 3:00 | |
| 3 |
|
41 | 3 | 2:19 | |
| 4 |
|
40 | 2 | 3:00 | |
| 5 |
|
40 | 3 | 2:21 | |
| 6 |
|
37 | 2 | 3:00 | |
| 7 |
|
37 | 3 | 2:01 | |
| 8 |
|
37 | 3 | 2:38 | |
| 9 |
|
36 | 3 | 2:33 | |
| 10 |
|
33 | 3 | 2:06 |