साप्ताहिक लीग लीडरबोर्ड
# Userअंक अंक Rating
🥇 KORAlli18KOR160 160 1221
🥈 KORunder_kneeKOR110 110 1180?
🥉 THALSMCTHA84 84 1245?
4 JPNdawningJPN81 81 1182?
5 KORmeeKOR75 75 1166?
6 TWNAllen9101TWN60 60 1264?
7 KORbbibbiKOR57 57 1223?
8 JPNMantaJPN49 49 1195?
9 CHNXiao_DengCHN48 48 1601?
10 BRAcyclopsBRA42 42 1566?
11 SWENaissoooSWE42 42 1173?
12 USAkkkUSA36 36 1264?
13 JPNLenJPN33 33 1600?
14 JPNyouJPN33 33 1455?
15 TWNputgtiuTWN30 30 1366?
16 CHNqwoCHN29 29 1227?
17 DEUAmadeusDEU28 28 1206?
18 JPNshunJPN27 27 1323?
19 HKGTBLHKG27 27 951?
20 KORhitmanKOR27 27 1381?
21 JPNFaKeruJPN27 27 1314?
22 JPNabo✓JPN27 27 1683?
23 KORne2ne2KOR24 24 1158?
24 KORrosedepennyKOR24 24 1571?
25 THAgreylordTHA24 24 1025?
26 CHNLeoCHN24 24 1253?
27 INDharinder✓IND23 23 1538?
28 VNMThanhVNM23 23 1478?
29 TWNallen0615TWN22 22 1287?
30 CHNDahuangdiCHN21 21 1391?
31 JPN0Ramune0JPN21 21 1424?
32 JPNshin1ma2JPN21 21 1360?
33 JPNamatenJPN21 21 1300?
34 INDTailungIND21 21 1217?
35 MLIjasmineMLI21 21 1656?
36 CHNSevenCHN21 21 1389?
37 bbbr289118 18 1662?
38 FRAMelioraFRA18 18 1480?
39 ESPlidersjsojeESP18 18 1369?
40 JPNPikachuJPN18 18 1407?
41 IRNkelatordIRN18 18 1622?
42 ZAFrkhamZAF18 18 1303?
43 JPNKuriyamaJPN18 18 1525?
44 KORdoldol2KOR16 16 1922?
45 CHNglggtyCHN15 15 1624?
46 JPNyukaringoJPN15 15 1221?
47 TWNRayTWN15 15 1341?
48 CHNpoqiBCHN15 15 1594?
49 KORDisnsuxbcyskKOR15 15 1403?
50 USAimanUSA15 15 1310?
51 JPNparunaJPN15 15 1491?
52 KORflavor1052KOR15 15 1257?
53 MYSthadangorusMYS15 15 1204?
54 JPNhibikiJPN15 15 1263?
55 KORyssy01KOR15 15 1421?
56 VAT30CubeVAT14 14 1309?
57 KORWoongnyangKOR14 14 1822?
58 KORfennecjuyoKOR13 13 1156?
59 TWN333zTWN12 12 1431?
60 RUStermi2010RUS12 12 1715?
61 JPNWarmthaholicJPN12 12 1458?
62 JPNyoshiOJPN12 12 1122?
63 GBRBassmanGBR12 12 1474?
64 ITABiapriITA12 12 1411?
65 TWNDavidTWN12 12 1447?
66 NORDovregubben56NOR12 12 1242?
67 THAibeautyTHA12 12 935?
68 ITAguggonaITA12 12 1397?
69 KORfeelbongKOR12 12 1336?
70 KORJ__KOR12 12 1272?
71 JPNshigeruJPN12 12 1418?
72 KORjisoo29KOR12 12 1309?
73 JPNprotonJPN12 12 1247?
74 TWNTAKAMINETWN12 12 1358?
75 HKG_Wang219_HKG10 10 1400?
76 KORorange_adeKOR10 10 1067?
77 KORjjeriKOR10 10 1223?
78 JPNpomp✓JPN9 9 1587?
79 JPNhimajinJPN9 9 1267?
80 JPNak9JPN9 9 1413?
81 JPNEight888TJPN9 9 1440?
82 KORchadolKOR9 9 1343?
83 FRAMiHawK86FRA9 9 1194?
84 RUSslavik11RUS9 9 1345?
85 JPNGod_HighJinJPN9 9 1430?
86 THAHanchaiUTHA9 9 1192?
87 POLhubandspokePOL9 9 1398?
88 THAjidanbingTHA9 9 1818?
89 ITApablo32ITA9 9 1388?
90 KORlllililllKOR9 9 1313?
91 CHNkolin_mayCHN9 9 1427?
92 JPNhy1106✓JPN9 9 1585?
93 HKGkeroppiHKG9 9 1380?
94 KORLucky1KOR9 9 1233?
95 CHNxiaomengxinCHN9 9 1324?
96 JPNKuroJPN7 7 1300?
97 ITAdreffuzITA7 7 1265?
98 JPNMrSUGARJPN7 7 1176?
99 JPNqazJPN6 6 1088?
100 KORhinaKOR6 6 1208?
101 KORmelonaqKOR6 6 1295?
102 JPNmjpapdwJPN6 6 1349?
103 JPNautumnJPN6 6 1383?
104 TWNwhy_sos_eriousTWN6 6 1299?
105 PHLzeerexPHL6 6 1050?
106 CHNAlwaysCHN6 6 1253?
107 SWEelodSWE6 6 1143?
108 SYCFlipSYC6 6 1997?
109 JPNKokoha1304JPN6 6 1271?
110 KORwlqdprkrhtlvdjdyKOR6 6 1144?
111 ITAMauroITA6 6 1270?
112 KORAyachoKojiKOR6 6 1329?
113 FRAKARMASFRA6 6 1230?
114 NORQuagaarsNOR6 6 1431?
115 KORothello_loveKOR6 6 1440?
116 JPNmari_goldJPN6 6 1298?
117 JPNmathmiJPN6 6 1327?
118 VNMtaolagiangnamVNM6 6 1415?
119 TWNmioTWN6 6 1310?
120 KORSL33P_KOR6 6 1389?
121 USAwesdawg73USA6 6 1259?
122 KORstone0000KOR6 6 1289?
123 KHMksanaKHM6 6 1385?
124 JPNmatsuri1025JPN6 6 1350?
125 USAPfeffUSA6 6 1043?
126 CHNPointomatoCHN6 6 1294?
127 JPNTomboJPN6 6 1299?
128 CHNwenCHN6 6 1231?
129 CHNVIOLETCHN6 6 1276?
130 KORblack_whiteKOR4 4 1178?
131 JPNKiLLKiSSJPN4 4 1362?
132 TWNmetacoasterTWN4 4 1127?
133 CHNhongCHN3 3 1347?
134 CHN514CHN3 3 1283?
135 CHNdianCHN3 3 1322?
136 TWNOthelloKingTWN3 3 1233?
137 BRASemNomeBRA3 3 1347?
138 JPNan_1gJPN3 3 1352?
139 CHNguziCHN3 3 1305?
140 JPNhayatoJPN3 3 1263?
141 JPNblueJPN3 3 1321?
142 KORchikoriKOR3 3 1148?
143 DEUdesmelon✓DEU3 3 1273?
144 JPNhaseraJPN3 3 1354?
145 KOREhraKOR3 3 1199?
146 NORaudunlasNOR3 3 1222?
147 JPNbingoroJPN3 3 1337?
148 ESPChiquinnhamilESP3 3 1221?
149 HKG0303HKG3 3 1304?
150 HKGcuckooHKG3 3 1279?
151 ESPRubenSaizESP3 3 1406?
152 KOREdRostaylor15KOR3 3 1258?
153 IRNEmranIRN3 3 1244?
154 ETHhameda1919ETH3 3 1168?
155 KORhelloKOR3 3 1189?
156 USAinstingctUSA3 3 1268?
157 KORcocoboKOR3 3 1244?
158 IRNkerpooIRN3 3 1331?
159 VNMTnguyenVNM3 3 1160?
160 JPNdakuJPN3 3 1222?
161 KORaltiorapetamus2KOR3 3 1205?
162 INDGurrenLagann_IND3 3 1186?
163 JPNBananaJPN3 3 1255?
164 KORmoon00KOR3 3 1421?
165 INDRedclayIND3 3 1198?
166 JPNmomo20160604JPN3 3 1280?
167 TWNtetratioTWN3 3 1239?
168 PHLUwaisPHL3 3 1293?
169 TWNWenWuTWN3 3 1354?
170 KOR_gaga_KOR3 3 1222?
171 JPNSakanishJPN3 3 1292?
172 JPNkaiyasaaaaan2ndJPN3 3 1279?
173 KORmasoKOR3 3 1229?
174 KORyuyur11KOR3 3 1107?
175 CHNIrisCHN3 3 1219?
176 KOREnbinKOR3 3 1565?
177 CHNLINE47CHN3 3 1146?
178 JPNpancakeJPN3 3 1266?
179 BRAF_Silva✓BRA3 3 1308?
180 JPNmintgreen21JPN3 3 1285?
181 JPNnataJPN3 3 1273?
182 JPNnimkoJPN3 3 1293?
183 KORosl1020KOR3 3 1204?
184 CHNPoqi_MT_CHN3 3 1319?
185 CHNPoqi_YCHN3 3 1407?
186 CHNRavenCHN3 3 1365?
187 CHNReally66CHN3 3 1053?
188 JPNSandstorm✓JPN3 3 1525?
189 BRASkywalkerBRA3 3 1260?
190 JPNsuper_moguraJPN3 3 1292?
191 USAyosafUSA3 3 1052?
192 CHNZertionCHN3 3 1216?
193 NORKahuna76NOR1 1 1269?
194 ATABenyaATA1 1 1116?
195 JPNhyakuJPN0 0 1146?
196 JPNrinkaJPN0 0 1163?
197 JPNneneJPN0 0 1098?
198 ITAOblITA0 0 1185?
199 KORsineor11wieKOR0 0 1140?
200 JPNr7r5JPN0 0 1193?
201 TWNshan3TWN0 0 1072?
202 DEUAlusruDEU0 0 1141?
203 KOR__009gKOR0 0 1182?
204 JPNnokoJPN0 0 1176?
205 CHNRemilia_Scarlet✓CHN0 0 1199?
206 JPNdorothy33JPN0 0 1139?
207 ARGIvoARG0 0 1149?
208 KORappKOR0 0 1191?
209 KORjjakgu001KOR0 0 1388?
210 JPNamigoJPN0 0 1175?
211 SWEdvious✓SWE0 0 1165?
212 HKGAuroraHKG0 0 1422?
213 KORkimminamKOR0 0 1152?
214 TCALv30newplayerTCA0 0 1193?
215 VNMhuykiemVNM0 0 1174?
216 THAdarinTHA0 0 1101?
217 KORYSXXXKOR0 0 1011?
218 BRAdionBRA0 0 1139?
219 KORhellhiKOR0 0 1180?
220 USAebidscaliaUSA0 0 1029?
221 CHNendless_summerCHN0 0 1099?
222 JPNgokurakumanko1919JPN0 0 1120?
223 IRNemyIRN0 0 1112?
224 BRAkonachanBRA0 0 1188?
225 THAfareeda_thapplean18THA0 0 1184?
226 USAMoeSzyslakUSA0 0 1166?
227 FRABenoit_53725FRA0 0 1069?
228 JPNkannaJPN0 0 1187?
229 AIAususiisiAIA0 0 1191?
230 KORcheonwhaKOR0 0 1066?
231 KORshowmethemoneyKOR0 0 1151?
232 KORsososoEE2KOR0 0 1179?
233 KORJin8208KOR0 0 993?
234 JPNkanadaJPN0 0 1180?
235 KORkimnaaKOR0 0 1025?
236 KORgoodbetterKOR0 0 1106?
237 RUSblirozRUS0 0 1082?
238 THAkungfuTHA0 0 897?
239 CHNkuyuCHN0 0 1180?
240 IRNkyiotaka00IRN0 0 1157?
241 KORshnimKOR0 0 1246?
242 SGPlktSGP0 0 1183?
243 THAMRoPOOMTHA0 0 1165?
244 USAndnkenny5150USA0 0 1112?
245 CPVNoRushCPV0 0 1144?
246 JPNblunderJPN0 0 1127?
247 JPNKouJPN0 0 1184?
248 THAPannTHA0 0 1162?
249 KORSlow_StayKOR0 0 1120?
250 POLSlyD62POL0 0 1165?
251 KORjamsuKOR0 0 1157?
252 KORsjo1981KOR0 0 1084?
253 JPNubiquitousJPN0 0 1187?
254 BRAScipionBRA0 0 1180?
255 TWNxinTWN0 0 1180?
256 JPNtaroveyJPN0 0 1185?
257 KORzmttKOR0 0 1181?
258 KORHihiKOR0 0 1165?
259 JPNkotaro_nishiJPN0 0 1180?
260 FRAMizyeneFRA0 0 1128?
261 ISRnadeaISR0 0 1196?
262 CHNnansuCHN0 0 1136?
263 USAnovalockeUSA0 0 1005?
264 CHNSokgCHN0 0 1193?
265 JPNgontaJPN0 0 1180?
266 JPNyastyJPN0 0 1199?
267 CHNyiyCHN0 0 1191?
268 JPNykuu_JPN0 0 1184?
नियमसाप्ताहिक लीग क्या है?
ब्रॉन्ज़सिल्वरगोल्डप्लैटिनमडायमंडमास्टरग्रैंडमास्टर
  • शुरुआत सभी ब्रॉन्ज़ से शुरू करते हैं। उसके बाद आप केवल प्रमोशन से एक-एक टियर ऊपर जाते हैं।
  • समूह हर शनिवार 20:30 (UTC+5:30) नया हफ़्ता शुरू होता है। हफ़्ते का आपका पहला अंक वाला गेम आपको आपके टियर के एक समूह में डालता है। हर समूह में अधिकतम 30 खिलाड़ी होते हैं।
  • अंक रेटेड गेम में जीत पर 3 अंक, ड्रॉ पर 1 और हार पर 0 अंक मिलते हैं। इंसानों और बॉट के ख़िलाफ़ सभी रेटेड गेम गिने जाते हैं।
  • अंकों की सीमा एक ही व्यक्ति के ख़िलाफ़ आप दिन में केवल 3 और हफ़्ते में 10 गेम में अंक पा सकते हैं, और बॉट के ख़िलाफ़ (सभी बॉट मिलाकर) दिन में केवल 10 गेम में। 10 चालों से कम में खत्म हुए गेम और डुप्लिकेट खातों के बीच के गेम नहीं गिने जाते।
  • प्रमोशन हफ़्ते के अंत में हर समूह के शीर्ष खिलाड़ी एक टियर ऊपर जाते हैं। 30 खिलाड़ियों के समूह में: ब्रॉन्ज़ 9, सिल्वर 7, गोल्ड 6, प्लैटिनम 4, डायमंड 3; छोटे समूहों में अनुपात में कम प्रमोट होते हैं। मास्टर में केवल 10 या अधिक खिलाड़ियों वाले समूह का विजेता ऊपर जाता है, और 5 से छोटे समूहों में केवल ब्रॉन्ज़, सिल्वर और गोल्ड के विजेता ऊपर जाते हैं। 0 अंक वाले खिलाड़ी प्रमोट नहीं होते।
  • छोटे समूह अगर किसी छोटे समूह की प्रमोशन संख्या 0 बनती है, तो उस हफ़्ते कोई प्रमोट नहीं होता। प्रमोशन के लिए न्यूनतम समूह आकार: प्लैटिनम 7, डायमंड 10, मास्टर 10। एक खिलाड़ी वाले समूह में प्रमोशन नहीं होता।
  • रेटिंग शर्त डायमंड तक प्रमोशन के लिए हफ़्ते के अंत में आधिकारिक रेटिंग ज़रूरी है: सिल्वर 1300+, गोल्ड 1500+, प्लैटिनम 1700+, डायमंड 1900+। अगर आपकी रेटिंग अस्थायी है या शर्त से कम है, तो आप वहीं रहते हैं और जगह अगले योग्य खिलाड़ी को मिलती है।
  • बराबरी बराबर अंकों पर ज़्यादा जीत वाला ऊपर रहता है। जीत भी बराबर हो, तो जो पहले उस स्कोर तक पहुँचा, वह ऊपर रहता है।
  • फ़ेयर प्ले स्टैंडिंग में हेरफेर, जैसे जानबूझकर हारना, गेम तय करना या कई खाते इस्तेमाल करना, आपके लीग अंक रद्द करवा सकता है, आपको स्टैंडिंग से हटा सकता है और आपके खाते पर प्रतिबंध लगा सकता है।
Copyright © Othelloclubthe.othelloclub.com@gmail.com All rights reserved.