XOT 3m
TerminéeOthello qui commence à partir d'une ouverture tirée au hasard, équilibrée pour Noir et Blanc.
7Parties 11
K_M_Gauss
Wandy
Cheekytrax
Classement
| # | Joueur | Parties | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | K_M_Gauss |
23444402Perf 1914 | 23 |
| 🥈 | Wandy |
00012300Perf 1528 | 6 |
| 🥉 | 102Perf 1710 | 3 | |
| 4 | 0Perf 1384 | 0 | |
| 5 | Trick✓ |
00Perf 1247 | 0 |
| 6 | everglow✓ |
0 | |
| 7 | 0 |



