XOT 2m
TerminéeOthello qui commence à partir d'une ouverture tirée au hasard, équilibrée pour Noir et Blanc.
5Parties 7
umino
sugichan
328_cocoa✓
Classement
| # | Joueur | Parties | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | umino |
23444Perf 2136 | 17 |
| 🥈 | sugichan |
0000023Perf 1747 | 5 |
| 🥉 | 328_cocoa✓ |
0Perf 1145 | 0 |
| 4 | Wandy |
0Perf 1139 | 0 |
| 5 | everglow✓ |
0 |



