XOT 5m
Terminée Hors classement3Parties 1
changhw✓
yaong✓
Classement
| # | Joueur | Parties | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2Perf 2317 | 2 | |
| 🥈 | 0Perf 1460 | 0 | |
| 3 | Busan |
0 |
Résultats
Pas encore de données.
changhw✓
yaong✓
| # | Joueur | Parties | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2Perf 2317 | 2 | |
| 🥈 | 0Perf 1460 | 0 | |
| 3 | Busan |
0 |