XOT 5m
Finalizada Fuera de clasificación3Partidas 1
changhw✓
yaong✓
Clasificación
| # | Jugador | Partidas | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2Perf 2317 | 2 | |
| 🥈 | 0Perf 1460 | 0 | |
| 3 | Busan |
0 |
Resultados
Aún no hay datos.
changhw✓
yaong✓
| # | Jugador | Partidas | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2Perf 2317 | 2 | |
| 🥈 | 0Perf 1460 | 0 | |
| 3 | Busan |
0 |