Εβδομαδιαίο πρωτάθλημα Κατάταξη
Total : 491
# UserΠόντ. Πόντ. Rating
🥇 KORAlli18KOR160 160 1221
🥈 KORunder_kneeKOR110 110 1180?
🥉 THALSMCTHA84 84 1245?
4 JPNdawningJPN81 81 1182?
5 KORmeeKOR75 75 1166?
6 TWNAllen9101TWN60 60 1264?
7 KORbbibbiKOR57 57 1223?
8 JPNMantaJPN49 49 1195?
9 CHNXiao_DengCHN48 48 1601?
10 BRAcyclopsBRA42 42 1566?
11 SWENaissoooSWE42 42 1173?
12 USAkkkUSA36 36 1264?
13 JPNLenJPN33 33 1600?
14 JPNyouJPN33 33 1455?
15 TWNputgtiuTWN30 30 1366?
16 CHNqwoCHN29 29 1227?
17 DEUAmadeusDEU28 28 1206?
18 JPNshunJPN27 27 1323?
19 HKGTBLHKG27 27 951?
20 KORhitmanKOR27 27 1381?
21 JPNFaKeruJPN27 27 1314?
22 JPNabo✓JPN27 27 1683?
23 KORne2ne2KOR24 24 1158?
24 KORrosedepennyKOR24 24 1571?
25 THAgreylordTHA24 24 1025?
26 CHNLeoCHN24 24 1253?
27 INDharinder✓IND23 23 1538?
28 VNMThanhVNM23 23 1478?
29 TWNallen0615TWN22 22 1287?
30 CHNDahuangdiCHN21 21 1391?
31 JPN0Ramune0JPN21 21 1424?
32 JPNshin1ma2JPN21 21 1360?
33 JPNamatenJPN21 21 1300?
34 INDTailungIND21 21 1217?
35 MLIjasmineMLI21 21 1656?
36 CHNSevenCHN21 21 1389?
37 bbbr289118 18 1662?
38 FRAMelioraFRA18 18 1480?
39 ESPlidersjsojeESP18 18 1369?
40 JPNPikachuJPN18 18 1407?
41 IRNkelatordIRN18 18 1622?
42 ZAFrkhamZAF18 18 1303?
43 JPNKuriyamaJPN18 18 1525?
44 KORdoldol2KOR16 16 1922?
45 CHNglggtyCHN15 15 1624?
46 JPNyukaringoJPN15 15 1221?
47 TWNRayTWN15 15 1341?
48 CHNpoqiBCHN15 15 1594?
49 KORDisnsuxbcyskKOR15 15 1403?
50 USAimanUSA15 15 1310?
51 JPNparunaJPN15 15 1491?
52 KORflavor1052KOR15 15 1257?
53 MYSthadangorusMYS15 15 1204?
54 JPNhibikiJPN15 15 1263?
55 KORyssy01KOR15 15 1421?
56 VAT30CubeVAT14 14 1309?
57 KORWoongnyangKOR14 14 1822?
58 KORfennecjuyoKOR13 13 1156?
59 TWN333zTWN12 12 1431?
60 RUStermi2010RUS12 12 1715?
61 JPNWarmthaholicJPN12 12 1458?
62 JPNyoshiOJPN12 12 1122?
63 GBRBassmanGBR12 12 1474?
64 ITABiapriITA12 12 1411?
65 TWNDavidTWN12 12 1447?
66 NORDovregubben56NOR12 12 1242?
67 THAibeautyTHA12 12 935?
68 ITAguggonaITA12 12 1397?
69 KORfeelbongKOR12 12 1336?
70 KORJ__KOR12 12 1272?
71 JPNshigeruJPN12 12 1418?
72 KORjisoo29KOR12 12 1309?
73 JPNprotonJPN12 12 1247?
74 TWNTAKAMINETWN12 12 1358?
75 HKG_Wang219_HKG10 10 1400?
76 KORorange_adeKOR10 10 1067?
77 KORjjeriKOR10 10 1223?
78 JPNpomp✓JPN9 9 1587?
79 JPNhimajinJPN9 9 1267?
80 JPNak9JPN9 9 1413?
81 JPNEight888TJPN9 9 1440?
82 KORchadolKOR9 9 1343?
83 FRAMiHawK86FRA9 9 1194?
84 RUSslavik11RUS9 9 1345?
85 JPNGod_HighJinJPN9 9 1430?
86 THAHanchaiUTHA9 9 1192?
87 POLhubandspokePOL9 9 1398?
88 THAjidanbingTHA9 9 1818?
89 ITApablo32ITA9 9 1388?
90 KORlllililllKOR9 9 1313?
91 CHNkolin_mayCHN9 9 1427?
92 JPNhy1106✓JPN9 9 1585?
93 HKGkeroppiHKG9 9 1380?
94 KORLucky1KOR9 9 1233?
95 CHNxiaomengxinCHN9 9 1324?
96 JPNKuroJPN7 7 1300?
97 ITAdreffuzITA7 7 1265?
98 JPNMrSUGARJPN7 7 1176?
99 JPNqazJPN6 6 1088?
100 KORhinaKOR6 6 1208?
101 KORmelonaqKOR6 6 1295?
102 JPNmjpapdwJPN6 6 1349?
103 JPNautumnJPN6 6 1383?
104 TWNwhy_sos_eriousTWN6 6 1299?
105 PHLzeerexPHL6 6 1050?
106 CHNAlwaysCHN6 6 1253?
107 SWEelodSWE6 6 1143?
108 SYCFlipSYC6 6 1997?
109 JPNKokoha1304JPN6 6 1271?
110 KORwlqdprkrhtlvdjdyKOR6 6 1144?
111 ITAMauroITA6 6 1270?
112 KORAyachoKojiKOR6 6 1329?
113 FRAKARMASFRA6 6 1230?
114 NORQuagaarsNOR6 6 1431?
115 KORothello_loveKOR6 6 1440?
116 JPNmari_goldJPN6 6 1298?
117 JPNmathmiJPN6 6 1327?
118 VNMtaolagiangnamVNM6 6 1415?
119 TWNmioTWN6 6 1310?
120 KORSL33P_KOR6 6 1389?
121 USAwesdawg73USA6 6 1259?
122 KORstone0000KOR6 6 1289?
123 KHMksanaKHM6 6 1385?
124 JPNmatsuri1025JPN6 6 1350?
125 USAPfeffUSA6 6 1043?
126 CHNPointomatoCHN6 6 1294?
127 JPNTomboJPN6 6 1299?
128 CHNwenCHN6 6 1231?
129 CHNVIOLETCHN6 6 1276?
130 KORblack_whiteKOR4 4 1178?
131 JPNKiLLKiSSJPN4 4 1362?
132 TWNmetacoasterTWN4 4 1127?
133 CHNhongCHN3 3 1347?
134 CHN514CHN3 3 1283?
135 CHNdianCHN3 3 1322?
136 TWNOthelloKingTWN3 3 1233?
137 BRASemNomeBRA3 3 1347?
138 JPNan_1gJPN3 3 1352?
139 CHNguziCHN3 3 1305?
140 JPNhayatoJPN3 3 1263?
141 JPNblueJPN3 3 1321?
142 KORchikoriKOR3 3 1148?
143 DEUdesmelon✓DEU3 3 1273?
144 JPNhaseraJPN3 3 1354?
145 NORaudunlasNOR3 3 1222?
146 JPNbingoroJPN3 3 1337?
147 ESPChiquinnhamilESP3 3 1221?
148 HKG0303HKG3 3 1304?
149 HKGcuckooHKG3 3 1279?
150 ESPRubenSaizESP3 3 1406?
151 KOREdRostaylor15KOR3 3 1258?
152 IRNEmranIRN3 3 1244?
153 ETHhameda1919ETH3 3 1168?
154 KORhelloKOR3 3 1189?
155 USAinstingctUSA3 3 1268?
156 KORcocoboKOR3 3 1244?
157 IRNkerpooIRN3 3 1331?
158 VNMTnguyenVNM3 3 1160?
159 JPNdakuJPN3 3 1222?
160 KORaltiorapetamus2KOR3 3 1205?
161 INDGurrenLagann_IND3 3 1186?
162 JPNBananaJPN3 3 1255?
163 KORmoon00KOR3 3 1421?
164 INDRedclayIND3 3 1198?
165 JPNmomo20160604JPN3 3 1280?
166 TWNtetratioTWN3 3 1239?
167 PHLUwaisPHL3 3 1293?
168 TWNWenWuTWN3 3 1354?
169 KOR_gaga_KOR3 3 1222?
170 JPNSakanishJPN3 3 1292?
171 JPNkaiyasaaaaan2ndJPN3 3 1279?
172 KORmasoKOR3 3 1229?
173 KORyuyur11KOR3 3 1107?
174 CHNIrisCHN3 3 1219?
175 KOREnbinKOR3 3 1565?
176 CHNLINE47CHN3 3 1146?
177 JPNpancakeJPN3 3 1266?
178 BRAF_Silva✓BRA3 3 1308?
179 JPNmintgreen21JPN3 3 1285?
180 JPNnataJPN3 3 1273?
181 JPNnimkoJPN3 3 1293?
182 KORosl1020KOR3 3 1204?
183 CHNPoqi_MT_CHN3 3 1319?
184 CHNPoqi_YCHN3 3 1407?
185 CHNRavenCHN3 3 1365?
186 CHNReally66CHN3 3 1053?
187 JPNSandstorm✓JPN3 3 1525?
188 BRASkywalkerBRA3 3 1260?
189 JPNsuper_moguraJPN3 3 1292?
190 USAyosafUSA3 3 1052?
191 CHNZertionCHN3 3 1216?
192 NORKahuna76NOR1 1 1269?
193 ATABenyaATA1 1 1116?
194 JPNhyakuJPN0 0 1146?
195 JPNrinkaJPN0 0 1163?
196 JPNneneJPN0 0 1098?
197 ITAOblITA0 0 1185?
198 KORsineor11wieKOR0 0 1140?
199 JPNr7r5JPN0 0 1193?
200 TWNshan3TWN0 0 1072?
201 DEUAlusruDEU0 0 1141?
202 KOR__009gKOR0 0 1182?
203 JPNnokoJPN0 0 1176?
204 CHNRemilia_Scarlet✓CHN0 0 1199?
205 JPNdorothy33JPN0 0 1139?
206 ARGIvoARG0 0 1149?
207 KORappKOR0 0 1191?
208 KORjjakgu001KOR0 0 1388?
209 JPNamigoJPN0 0 1175?
210 SWEdvious✓SWE0 0 1165?
211 HKGAuroraHKG0 0 1422?
212 KORkimminamKOR0 0 1152?
213 TCALv30newplayerTCA0 0 1193?
214 VNMhuykiemVNM0 0 1174?
215 THAdarinTHA0 0 1101?
216 KORYSXXXKOR0 0 1011?
217 BRAdionBRA0 0 1139?
218 KORhellhiKOR0 0 1180?
219 USAebidscaliaUSA0 0 1029?
220 CHNendless_summerCHN0 0 1099?
221 JPNgokurakumanko1919JPN0 0 1120?
222 IRNemyIRN0 0 1112?
223 BRAkonachanBRA0 0 1188?
224 THAfareeda_thapplean18THA0 0 1184?
225 USAMoeSzyslakUSA0 0 1166?
226 FRABenoit_53725FRA0 0 1069?
227 JPNkannaJPN0 0 1187?
228 AIAususiisiAIA0 0 1191?
229 KORcheonwhaKOR0 0 1066?
230 KORshowmethemoneyKOR0 0 1151?
231 KORsososoEE2KOR0 0 1179?
232 KORJin8208KOR0 0 993?
233 JPNkanadaJPN0 0 1180?
234 KORkimnaaKOR0 0 1025?
235 KORgoodbetterKOR0 0 1106?
236 RUSblirozRUS0 0 1082?
237 THAkungfuTHA0 0 897?
238 CHNkuyuCHN0 0 1180?
239 IRNkyiotaka00IRN0 0 1157?
240 KORshnimKOR0 0 1246?
241 SGPlktSGP0 0 1183?
242 THAMRoPOOMTHA0 0 1165?
243 USAndnkenny5150USA0 0 1112?
244 CPVNoRushCPV0 0 1144?
245 JPNblunderJPN0 0 1127?
246 JPNKouJPN0 0 1184?
247 THAPannTHA0 0 1162?
248 KORSlow_StayKOR0 0 1120?
249 POLSlyD62POL0 0 1165?
250 KORjamsuKOR0 0 1157?
251 KORsjo1981KOR0 0 1084?
252 JPNubiquitousJPN0 0 1187?
253 BRAScipionBRA0 0 1180?
254 TWNxinTWN0 0 1180?
255 JPNtaroveyJPN0 0 1185?
256 KORzmttKOR0 0 1181?
257 KORHihiKOR0 0 1165?
258 JPNkotaro_nishiJPN0 0 1180?
259 FRAMizyeneFRA0 0 1128?
260 ISRnadeaISR0 0 1196?
261 CHNnansuCHN0 0 1136?
262 USAnovalockeUSA0 0 1005?
263 CHNSokgCHN0 0 1193?
264 JPNgontaJPN0 0 1180?
265 JPNyastyJPN0 0 1199?
266 CHNyiyCHN0 0 1191?
267 JPNykuu_JPN0 0 1184?
ΚανόνεςΤι είναι το Εβδομαδιαίο πρωτάθλημα;
ΧάλκινοΑσημένιοΧρυσόΠλατινένιοΔιαμαντένιοΜετρΓκραν Μετρ
  • Έναρξη Όλοι ξεκινούν από το Χάλκινο. Στη συνέχεια ανεβαίνετε μία κατηγορία κάθε φορά, μόνο με άνοδο.
  • Όμιλοι Νέα εβδομάδα ξεκινά κάθε Σάββατο 17:00 (UTC+2). Η πρώτη σας παρτίδα με πόντους την εβδομάδα σας τοποθετεί σε όμιλο της κατηγορίας σας. Κάθε όμιλος έχει έως 30 παίκτες.
  • Πόντοι Στις βαθμολογημένες παρτίδες, η νίκη δίνει 3 πόντους, η ισοπαλία 1 και η ήττα 0. Μετρούν όλες οι βαθμολογημένες παρτίδες με ανθρώπους και bot.
  • Όρια πόντων Παίρνετε πόντους μόνο σε 3 παρτίδες την ημέρα και 10 την εβδομάδα με το ίδιο άτομο, και μόνο σε 10 παρτίδες την ημέρα με bot (όλα τα bot μαζί). Δεν μετρούν παρτίδες που τελειώνουν σε λιγότερες από 10 κινήσεις ούτε παρτίδες μεταξύ διπλών λογαριασμών.
  • Άνοδος Στο τέλος της εβδομάδας, οι πρώτοι κάθε ομίλου ανεβαίνουν μία κατηγορία. Σε όμιλο 30 παικτών: Χάλκινο 9, Ασημένιο 7, Χρυσό 6, Πλατινένιο 4, Διαμαντένιο 3, οι μικρότεροι όμιλοι έχουν αναλογικά λιγότερες ανόδους. Στο Master ανεβαίνει μόνο ο νικητής ομίλου 10 ή περισσότερων παικτών, και σε ομίλους κάτω των 5 ανεβαίνουν μόνο οι νικητές σε Χάλκινο, Ασημένιο και Χρυσό. Οι παίκτες με 0 πόντους δεν ανεβαίνουν.
  • Μικροί όμιλοι Αν οι άνοδοι ενός μικρού ομίλου βγαίνουν 0, κανείς δεν ανεβαίνει εκείνη την εβδομάδα. Ελάχιστο μέγεθος ομίλου για άνοδο: Πλατινένιο 7, Διαμαντένιο 10, Μετρ 10. Όμιλος ενός παίκτη δεν έχει άνοδο.
  • Απαίτηση βαθμολογίας Η άνοδος έως το Διαμαντένιο απαιτεί επίσημη βαθμολογία στο τέλος της εβδομάδας: Ασημένιο 1300+, Χρυσό 1500+, Πλατινένιο 1700+, Διαμαντένιο 1900+. Αν η βαθμολογία σας είναι προσωρινή ή κάτω από την απαίτηση, παραμένετε και η θέση πηγαίνει στον επόμενο επιλέξιμο παίκτη.
  • Ισοβαθμίες Με ίσους πόντους, προηγείται όποιος έχει περισσότερες νίκες. Αν και οι νίκες είναι ίσες, προηγείται όποιος έφτασε πρώτος αυτούς τους πόντους.
  • Ευ αγωνίζεσθαι Η χειραγώγηση της κατάταξης, για παράδειγμα με σκόπιμες ήττες, στημένες παρτίδες ή πολλαπλούς λογαριασμούς, μπορεί να ακυρώσει τους πόντους σας στο πρωτάθλημα, να σας αφαιρέσει από την κατάταξη και να περιορίσει τον λογαριασμό σας.
Copyright © Othelloclubthe.othelloclub.com@gmail.com All rights reserved.