| # | # | Name | Titel | Rating | RD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | JANG Hyunwoo | 8Dan | 2089 | 74 |
| 2 | 54 | LEE Kwangwook | 9Dan | 2064 | 65.6 |
| 3 | 90 | OH Joungmok | 9Dan | 2021 | 68.2 |
| 4 | 138 | SOHR Jaeyoung | 8Dan | 1971 | 66.2 |
| 5 | 196 | KWAK Eunwoo | 2Dan | 1925 | 82.5 |
| 6 | 217 | JUNG Sun O | 2Dan | 1900 | 76.7 |
| 7 | 242 | SON Beomkeun | 3Dan | 1879 | 77 |
| 8 | 244 | KIM Youngbum | 3Dan | 1877 | 66 |
| 9 | 253 | KWON Younghwa | 2Dan | 1868 | 71.3 |
| 10 | 304 | LEE Chunae | 2Dan | 1840 | 64.8 |
| 11 | 310 | KIM Jungsoo | 6Dan | 1838 | 65 |
| 12 | 311 | KIM Taeyeon | 5Dan | 1837 | 66.4 |
| 13 | 332 | KIM Dongkwon | 3Dan | 1825 | 68.1 |
| 14 | 344 | KIM Kwanyoon | 8Dan | 1818 | 65.5 |
| 15 | 369 | JUNG Taejoon | 7Dan | 1801 | 68.8 |
| 16 | 385 | AHN Taeyoung | 5Dan | 1795 | 66.2 |
| 17 | 671 | KIM Su A | 1Dan | 1652 | 97.7 |
| 18 | 749 | NAM Sungwoo | 2Dan | 1626 | 67.1 |
| 19 | 823 | PARK Hyunwoo | 1Dan | 1592 | 87.4 |
| 20 | 934 | PARK Dae Won | 1Dan | 1537 | 85.4 |
Copyright © All rights reserved.

















































