Wochenliga Rangliste
Total : 443
# UserPkt. Pkt. Rating
🥇 JPN2025JPN279 279 1968
🥈 IRNSisdawIRN155 155 1315
🥉 KORAlli18KOR154 154 1239
4 KORunder_kneeKOR110 110 1180
5 GBRpeterboneGBR99 99 1658
6 THALSMCTHA84 84 1245?
7 JPNdawningJPN81 81 1182?
8 KORmeeKOR75 75 1166?
9 TWNAllen9101TWN60 60 1264?
10 KORbbibbiKOR57 57 1223
11 JPNMiketako777JPN51 51 1706?
12 JPNMantaJPN49 49 1195?
13 BRAWillXOTBRA48 48 1553?
14 SWENaissoooSWE39 39 1168?
15 USAkkkUSA36 36 1264?
16 JPNLenJPN33 33 1600?
17 JPNtanakadayoJPN33 33 1604?
18 JPNyouJPN33 33 1455?
19 JPNgreen_teaJPN30 30 1714?
20 TWNputgtiuTWN30 30 1366?
21 CHNqwoCHN29 29 1231?
22 DEUAmadeusDEU28 28 1206?
23 JPNshunJPN27 27 1323?
24 HKGTBLHKG27 27 951?
25 KORhitmanKOR27 27 1381?
26 JPNFaKeruJPN27 27 1314?
27 KORrosedepennyKOR24 24 1571?
28 THAgreylordTHA24 24 1025?
29 CHNLeoCHN24 24 1253?
30 VNMThanhVNM23 23 1478?
31 TWNallen0615TWN22 22 1287?
32 CHNDahuangdiCHN21 21 1391?
33 JPN0Ramune0JPN21 21 1424?
34 JPNamatenJPN21 21 1300?
35 INDTailungIND21 21 1217?
36 MLIjasmineMLI21 21 1656?
37 CHNSevenCHN21 21 1389?
38 bbbr289118 18 1662?
39 FRAMelioraFRA18 18 1480?
40 ESPlidersjsojeESP18 18 1369?
41 JPNKuriyamaJPN18 18 1525?
42 KORthingdongKOR16 16 1922?
43 CHNglggtyCHN15 15 1624?
44 JPNyukaringoJPN15 15 1221?
45 TWNRayTWN15 15 1341?
46 CHNpoqiBCHN15 15 1594?
47 KORDisnsuxbcyskKOR15 15 1403?
48 JPNdapikasuJPN15 15 1487?
49 USAimanUSA15 15 1310?
50 JPNPikachuJPN15 15 1414?
51 JPNshin1ma2JPN15 15 1360?
52 KORflavor1052KOR15 15 1257?
53 JPNhibikiJPN15 15 1263?
54 KORyssy01KOR15 15 1421?
55 VAT30CubeVAT14 14 1309?
56 KORWoongnyangKOR14 14 1822?
57 JPNkyoheJPN13 13 1428?
58 KORfennecjuyoKOR13 13 1156?
59 TWN333zTWN12 12 1431?
60 RUStermi2010RUS12 12 1715?
61 JPNyoshiOJPN12 12 1122?
62 GBRBassmanGBR12 12 1474?
63 ITABiapriITA12 12 1411?
64 TWNDavidTWN12 12 1447?
65 CHNezjCHN12 12 1372?
66 NORDovregubben56NOR12 12 1242?
67 THAibeautyTHA12 12 935?
68 BRAALUCARDBRA12 12 1327?
69 ITAguggonaITA12 12 1397?
70 KORfeelbongKOR12 12 1336?
71 IRNkelatordIRN12 12 1598?
72 JPNshigeruJPN12 12 1418?
73 KORjisoo29KOR12 12 1309?
74 KORne2ne2KOR12 12 1123?
75 JPNprotonJPN12 12 1247?
76 TWNTAKAMINETWN12 12 1358?
77 HKG_Wang219_HKG10 10 1400?
78 KORorange_adeKOR10 10 1067?
79 KORjjeriKOR10 10 1223?
80 JPNpomp✓JPN9 9 1587?
81 JPNWarmthaholicJPN9 9 1426?
82 JPNhimajinJPN9 9 1267?
83 JPNak9JPN9 9 1413?
84 JPNEight888TJPN9 9 1440?
85 KORchadolKOR9 9 1343?
86 BRAcyclopsBRA9 9 1353?
87 FRAMiHawK86FRA9 9 1194?
88 RUSslavik11RUS9 9 1345?
89 JPNGod_HighJinJPN9 9 1430?
90 POLhubandspokePOL9 9 1398?
91 THAjidanbingTHA9 9 1818?
92 ITApablo32ITA9 9 1388?
93 JPNparunaJPN9 9 1403?
94 KORlllililllKOR9 9 1313?
95 CHNkolin_mayCHN9 9 1427?
96 JPNhy1106✓JPN9 9 1585?
97 HKGkeroppiHKG9 9 1380?
98 KORLucky1KOR9 9 1233?
99 CHNxiaomengxinCHN9 9 1324?
100 JPNKuroJPN7 7 1300?
101 ITAdreffuzITA7 7 1265?
102 JPNMrSUGARJPN7 7 1176?
103 JPNqazJPN6 6 1088?
104 KORhinaKOR6 6 1208?
105 KORmelonaqKOR6 6 1295?
106 TWNwhy_sos_eriousTWN6 6 1299?
107 PHLzeerexPHL6 6 1050?
108 CHNAlwaysCHN6 6 1253?
109 ITABracc0ITA6 6 1360?
110 SWEelodSWE6 6 1143?
111 SYCFlipSYC6 6 1997?
112 JPNKokoha1304JPN6 6 1271?
113 ITAMauroITA6 6 1270?
114 FRAKARMASFRA6 6 1230?
115 NORQuagaarsNOR6 6 1431?
116 KORothello_loveKOR6 6 1440?
117 JPNmathmiJPN6 6 1327?
118 VNMtaolagiangnamVNM6 6 1415?
119 KORSL33P_KOR6 6 1389?
120 JPNmatsuri1025JPN6 6 1350?
121 USAPfeffUSA6 6 1043?
122 CHNPointomatoCHN6 6 1294?
123 JPNTomboJPN6 6 1299?
124 CHNVIOLETCHN6 6 1276?
125 KORblack_whiteKOR4 4 1178?
126 JPNKiLLKiSSJPN4 4 1362?
127 TWNmetacoasterTWN4 4 1127?
128 CHNhongCHN3 3 1347?
129 CHN514CHN3 3 1283?
130 CHNdianCHN3 3 1322?
131 TWNOthelloKingTWN3 3 1233?
132 JPNmjpapdwJPN3 3 1322?
133 JPNan_1gJPN3 3 1352?
134 CHNguziCHN3 3 1305?
135 JPNblueJPN3 3 1321?
136 KORchikoriKOR3 3 1148?
137 DEUdesmelon✓DEU3 3 1273?
138 JPNhaseraJPN3 3 1354?
139 NORaudunlasNOR3 3 1222?
140 JPNbingoroJPN3 3 1337?
141 ESPChiquinnhamilESP3 3 1221?
142 HKG0303HKG3 3 1304?
143 ESPRubenSaizESP3 3 1406?
144 KOREdRostaylor15KOR3 3 1258?
145 IRNEmranIRN3 3 1244?
146 JPNabo✓JPN3 3 1454?
147 KORhelloKOR3 3 1189?
148 USAinstingctUSA3 3 1268?
149 KORcocoboKOR3 3 1244?
150 IRNkerpooIRN3 3 1331?
151 VNMTnguyenVNM3 3 1214?
152 TWNLv30newbieTWN3 3 1283?
153 JPNdakuJPN3 3 1222?
154 KORaltiorapetamus2KOR3 3 1205?
155 INDGurrenLagann_IND3 3 1186?
156 JPNBananaJPN3 3 1255?
157 KORmoon00KOR3 3 1421?
158 INDRedclayIND3 3 1198?
159 JPNmomo20160604JPN3 3 1280?
160 TWNtetratioTWN3 3 1239?
161 PHLUwaisPHL3 3 1293?
162 TWNWenWuTWN3 3 1354?
163 JPNSakanishJPN3 3 1292?
164 KORmasoKOR3 3 1229?
165 KORstone0000KOR3 3 1265?
166 CHNIrisCHN3 3 1219?
167 KOREnbinKOR3 3 1565?
168 CHNLINE47CHN3 3 1146?
169 JPNpancakeJPN3 3 1266?
170 BRAF_Silva✓BRA3 3 1308?
171 JPNmintgreen21JPN3 3 1285?
172 JPNnataJPN3 3 1273?
173 JPNnimkoJPN3 3 1293?
174 KORosl1020KOR3 3 1204?
175 CHNPoqi_MT_CHN3 3 1319?
176 CHNPoqi_YCHN3 3 1407?
177 CHNReally66CHN3 3 1053?
178 JPNSandstorm✓JPN3 3 1525?
179 JPNsuper_moguraJPN3 3 1292?
180 USAyosafUSA3 3 1052?
181 CHNZertionCHN3 3 1216?
182 JPNhyakuJPN0 0 1146?
183 JPNrinkaJPN0 0 1177?
184 JPNneneJPN0 0 1098?
185 ITAOblITA0 0 1185?
186 KORsineor11wieKOR0 0 1140?
187 JPNr7r5JPN0 0 1193?
188 TWNshan3TWN0 0 1072?
189 DEUAlusruDEU0 0 1141?
190 KOR__009gKOR0 0 1182?
191 JPNnokoJPN0 0 1176?
192 CHNRemilia_Scarlet✓CHN0 0 1199?
193 JPNdorothy33JPN0 0 1139?
194 ARGIvoARG0 0 1149?
195 KORappKOR0 0 1191?
196 KORjjakgu001KOR0 0 1388?
197 JPNamigoJPN0 0 1175?
198 SWEdvious✓SWE0 0 1165?
199 HKGAuroraHKG0 0 1422?
200 VNMhuykiemVNM0 0 1174?
201 THAdarinTHA0 0 1101?
202 KORYSXXXKOR0 0 1011?
203 BRAdionBRA0 0 1139?
204 KORhellhiKOR0 0 1180?
205 USAebidscaliaUSA0 0 1029?
206 JPNgokurakumanko1919JPN0 0 1120?
207 IRNemyIRN0 0 1112?
208 USAMoeSzyslakUSA0 0 1166?
209 FRABenoit_53725FRA0 0 1069?
210 JPNkannaJPN0 0 1187?
211 AIAususiisiAIA0 0 1191?
212 THAHanchaiUTHA0 0 1094?
213 KORshowmethemoneyKOR0 0 1151?
214 KORsososoEE2KOR0 0 1179?
215 KORJin8208KOR0 0 993?
216 KORkimnaaKOR0 0 1025?
217 KORgoodbetterKOR0 0 1106?
218 RUSblirozRUS0 0 1082?
219 CHNkuyuCHN0 0 1180?
220 IRNkyiotaka00IRN0 0 1157?
221 KORshnimKOR0 0 1246?
222 SGPlktSGP0 0 1183?
223 THAMRoPOOMTHA0 0 1165?
224 USAndnkenny5150USA0 0 1112?
225 CPVNoRushCPV0 0 1144?
226 JPNblunderJPN0 0 1127?
227 JPNKouJPN0 0 1184?
228 THAPannTHA0 0 1162?
229 KORSlow_StayKOR0 0 1120?
230 KORjamsuKOR0 0 1157?
231 JPNubiquitousJPN0 0 1187?
232 USAwesdawg73USA0 0 1163?
233 JPNtaroveyJPN0 0 1185?
234 KORHihiKOR0 0 1165?
235 ISRnadeaISR0 0 1196?
236 CHNnansuCHN0 0 1136?
237 USAnovalockeUSA0 0 1005?
238 JPNgontaJPN0 0 1180?
239 CHNwenCHN0 0 1190?
240 JPNyastyJPN0 0 1199?
241 CHNyiyCHN0 0 1191?
242 JPNykuu_JPN0 0 1184?
RegelnWas ist die Wochenliga?
BronzeSilberGoldPlatinDiamantMeisterGroßmeister
  • Start Alle beginnen in Bronze. Danach steigst du nur durch Aufstieg Stufe für Stufe auf.
  • Gruppen Jede neue Woche beginnt am Samstag 17:00 (UTC+2). Mit deiner ersten gewerteten Partie der Woche kommst du in eine Gruppe deiner Stufe. Eine Gruppe hat höchstens 30 Spieler.
  • Punkte In gewerteten Partien gibt es für einen Sieg 3 Punkte, für ein Remis 1 und für eine Niederlage 0. Es zählen alle gewerteten Partien gegen Menschen und Bots.
  • Punktgrenzen Gegen dieselbe Person gibt es nur in 3 Partien pro Tag und 10 pro Woche Punkte, gegen Bots nur in 10 Partien pro Tag (alle Bots zusammen). Partien mit weniger als 10 Zügen und Partien zwischen Doppelkonten zählen nicht.
  • Aufstieg Am Ende der Woche steigt die Spitze jeder Gruppe eine Stufe auf. In einer Gruppe mit 30 Spielern: Bronze 9, Silber 7, Gold 6, Platin 4, Diamant 3; kleinere Gruppen anteilig weniger. In Meister steigt nur der Sieger einer Gruppe mit mindestens 10 Spielern auf, in Gruppen unter 5 Spielern nur die Sieger in Bronze, Silber und Gold. Wer 0 Punkte hat, steigt nicht auf.
  • Kleine Gruppen Ergibt eine kleine Gruppe 0 Aufsteiger, steigt in dieser Woche niemand auf. Mindestgröße für einen Aufstieg: Platin 7, Diamant 10, Meister 10. Eine Gruppe mit nur einer Person hat keinen Aufstieg.
  • Rating-Bedingung Bis Diamant brauchst du auch das Rating der nächsten Stufe: Silber 1300, Gold 1500, Platin 1700, Diamant 1900. Reicht dein Rating zum Wochenschluss nicht, bleibst du, und der Platz geht an den Nächsten, der es erfüllt.
  • Gleichstand Bei gleichen Punkten liegt vorn, wer mehr Siege hat. Bei gleich vielen Siegen liegt vorn, wer die Punktzahl zuerst erreicht hat.
  • Fair Play Wer die Tabelle manipuliert, etwa durch absichtliches Verlieren, abgesprochene Partien oder mehrere Konten, kann seine Ligapunkte verlieren, aus der Tabelle genommen und im Konto eingeschränkt werden.
Copyright © Othelloclubthe.othelloclub.com@gmail.com All rights reserved.