XOT 2m
จบแล้ว ไม่นับอันดับ4เกม 3
everglow✓
Trick✓
อันดับ
| # | ผู้เล่น | เกม | แต้ม |
|---|---|---|---|
| 🥇 | everglow✓ |
02Perf 1781 | 2 |
| 🥈 | Trick✓ |
20Perf 2024 | 2 |
| 3 | 0 | ||
| 4 | ppuing |
0 |
everglow✓
Trick✓
| # | ผู้เล่น | เกม | แต้ม |
|---|---|---|---|
| 🥇 | everglow✓ |
02Perf 1781 | 2 |
| 🥈 | Trick✓ |
20Perf 2024 | 2 |
| 3 | 0 | ||
| 4 | ppuing |
0 |