XOT 5m
จบแล้ว ไม่นับอันดับ3เกม 3
changhw✓
sugichan
อันดับ
| # | ผู้เล่น | เกม | แต้ม |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 230Perf 1807 | 5 | |
| 🥈 | sugichan |
002Perf 1775 | 2 |
| 3 | SMartinG✓ |
0 |
changhw✓
sugichan
| # | ผู้เล่น | เกม | แต้ม |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 230Perf 1807 | 5 | |
| 🥈 | sugichan |
002Perf 1775 | 2 |
| 3 | SMartinG✓ |
0 |