STD 1m
จบแล้ว ไม่นับอันดับ3เกม 11
everglow✓
changhw✓
อันดับ
| # | ผู้เล่น | เกม | แต้ม |
|---|---|---|---|
| 🥇 | everglow✓ |
20123402021Perf 2096 | 17 |
| 🥈 | 02100020201Perf 1894 | 8 | |
| 3 | Trick✓ |
0 |
everglow✓
changhw✓
| # | ผู้เล่น | เกม | แต้ม |
|---|---|---|---|
| 🥇 | everglow✓ |
20123402021Perf 2096 | 17 |
| 🥈 | 02100020201Perf 1894 | 8 | |
| 3 | Trick✓ |
0 |