| # | # | Name | Titel | Rating | RD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | JANG Hyunwoo | 8Dan | 2093 | 69.3 |
| 2 | 72 | LEE Kwangwook | 9Dan | 2057 | 65.2 |
| 3 | 98 | OH Joungmok | 9Dan | 2024 | 68.3 |
| 4 | 144 | SOHR Jaeyoung | 8Dan | 1969 | 66.1 |
| 5 | 213 | KWAK Eunwoo | 2Dan | 1921 | 81.3 |
| 6 | 268 | SON Beomkeun | 3Dan | 1874 | 76.1 |
| 7 | 280 | KWON Younghwa | 2Dan | 1867 | 70.9 |
| 8 | 281 | KIM Youngbum | 3Dan | 1867 | 64.7 |
| 9 | 315 | JUNG Sun O | 2Dan | 1849 | 70.7 |
| 10 | 336 | LEE Chunae | 2Dan | 1839 | 64.6 |
| 11 | 341 | KIM Jungsoo | 6Dan | 1836 | 64.8 |
| 12 | 356 | KIM Taeyeon | 5Dan | 1832 | 65.9 |
| 13 | 368 | KIM Dongkwon | 3Dan | 1824 | 67.5 |
| 14 | 373 | KIM Kwanyoon | 8Dan | 1820 | 65.3 |
| 15 | 413 | AHN Taeyoung | 5Dan | 1797 | 65.8 |
| 16 | 418 | JUNG Taejoon | 7Dan | 1794 | 68.5 |
| 17 | 739 | KIM Su A | 1Dan | 1652 | 95.4 |
| 18 | 797 | NAM Sungwoo | 2Dan | 1629 | 66.5 |
| 19 | 871 | PARK Hyunwoo | 1Dan | 1599 | 85.3 |
| 20 | 993 | PARK Dae Won | 1Dan | 1547 | 83.2 |
Copyright © All rights reserved.

















































