STD 1m
Avslutad Räknas ej3Spel 11
everglow✓
changhw✓
Tabell
| # | Spelare | Partier | P |
|---|---|---|---|
| 🥇 | everglow✓ |
20123402021Perf 2096 | 17 |
| 🥈 | 02100020201Perf 1894 | 8 | |
| 3 | Trick✓ |
0 |
everglow✓
changhw✓
| # | Spelare | Partier | P |
|---|---|---|---|
| 🥇 | everglow✓ |
20123402021Perf 2096 | 17 |
| 🥈 | 02100020201Perf 1894 | 8 | |
| 3 | Trick✓ |
0 |