| # | # | Name | Звание | Rating | RD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | JANG Hyunwoo | 8дан | 2093 | 69.3 |
| 2 | 73 | LEE Kwangwook | 9дан | 2057 | 65.2 |
| 3 | 97 | OH Joungmok | 9дан | 2024 | 68.3 |
| 4 | 148 | SOHR Jaeyoung | 8дан | 1969 | 66.1 |
| 5 | 215 | KWAK Eunwoo | 2дан | 1921 | 81.3 |
| 6 | 270 | SON Beomkeun | 3дан | 1874 | 76.1 |
| 7 | 282 | KWON Younghwa | 2дан | 1867 | 70.9 |
| 8 | 283 | KIM Youngbum | 3дан | 1867 | 64.7 |
| 9 | 317 | JUNG Sun O | 2дан | 1849 | 70.7 |
| 10 | 337 | LEE Chunae | 2дан | 1839 | 64.6 |
| 11 | 342 | KIM Jungsoo | 6дан | 1836 | 64.8 |
| 12 | 357 | KIM Taeyeon | 5дан | 1832 | 65.9 |
| 13 | 369 | KIM Dongkwon | 3дан | 1824 | 67.5 |
| 14 | 375 | KIM Kwanyoon | 8дан | 1820 | 65.3 |
| 15 | 414 | AHN Taeyoung | 5дан | 1797 | 65.8 |
| 16 | 419 | JUNG Taejoon | 7дан | 1794 | 68.5 |
| 17 | 739 | KIM Su A | 1дан | 1652 | 95.4 |
| 18 | 796 | NAM Sungwoo | 2дан | 1629 | 66.5 |
| 19 | 874 | PARK Hyunwoo | 1дан | 1599 | 85.3 |
| 20 | 998 | PARK Dae Won | 1дан | 1547 | 83.2 |
Copyright © All rights reserved.

















































