| # | # | Name | 段位 | Rating | RD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | JANG Hyunwoo | 8段 | 2093 | 69.3 |
| 2 | 73 | LEE Kwangwook | 9段 | 2057 | 65.2 |
| 3 | 97 | OH Joungmok | 9段 | 2024 | 68.3 |
| 4 | 148 | SOHR Jaeyoung | 8段 | 1969 | 66.1 |
| 5 | 215 | KWAK Eunwoo | 2段 | 1921 | 81.3 |
| 6 | 270 | SON Beomkeun | 3段 | 1874 | 76.1 |
| 7 | 282 | KWON Younghwa | 2段 | 1867 | 70.9 |
| 8 | 283 | KIM Youngbum | 3段 | 1867 | 64.7 |
| 9 | 317 | JUNG Sun O | 2段 | 1849 | 70.7 |
| 10 | 337 | LEE Chunae | 2段 | 1839 | 64.6 |
| 11 | 342 | KIM Jungsoo | 6段 | 1836 | 64.8 |
| 12 | 357 | KIM Taeyeon | 5段 | 1832 | 65.9 |
| 13 | 369 | KIM Dongkwon | 3段 | 1824 | 67.5 |
| 14 | 375 | KIM Kwanyoon | 8段 | 1820 | 65.3 |
| 15 | 414 | AHN Taeyoung | 5段 | 1797 | 65.8 |
| 16 | 419 | JUNG Taejoon | 7段 | 1794 | 68.5 |
| 17 | 739 | KIM Su A | 1段 | 1652 | 95.4 |
| 18 | 796 | NAM Sungwoo | 2段 | 1629 | 66.5 |
| 19 | 874 | PARK Hyunwoo | 1段 | 1599 | 85.3 |
| 20 | 998 | PARK Dae Won | 1段 | 1547 | 83.2 |
Copyright © All rights reserved.

















































