STD 5m
Afsluttet5Spil 5
Anderss0n✓
0jd0✓
caffa✓
Stilling
| # | Spiller | Partier | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2023Perf 2058 | 7 | |
| 🥈 | 0200Perf 1611 | 2 | |
| 🥉 | 02Perf 1878 | 2 | |
| 4 | everglow✓ |
0 | |
| 5 | 0 |
Anderss0n✓
0jd0✓
caffa✓
| # | Spiller | Partier | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2023Perf 2058 | 7 | |
| 🥈 | 0200Perf 1611 | 2 | |
| 🥉 | 02Perf 1878 | 2 | |
| 4 | everglow✓ |
0 | |
| 5 | 0 |