XOT 5m
Afsluttet Tæller ikke3Spil 1
changhw✓
yaong✓
Stilling
| # | Spiller | Partier | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2Perf 2317 | 2 | |
| 🥈 | 0Perf 1460 | 0 | |
| 3 | Busan |
0 |
Resultater
Ingen data endnu.
changhw✓
yaong✓
| # | Spiller | Partier | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2Perf 2317 | 2 | |
| 🥈 | 0Perf 1460 | 0 | |
| 3 | Busan |
0 |